Ordine di partenza B90 A TEMPO 20/04/2019
n. 3 - Categoria a tempo - Tab. A
Altezza: 90 cm
Campo: DRESSAGE
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 383 | CARTOUCHE | |
| 2 | 384 | JOCASTA | |
| 3 | 400 | OLEON | |
| 4 | 402 | CROCUS LOISNE | |
| 5 | 409 | REGINA | |
| 6 | 193 | EOLO | |
| 7 | 266 | GRAF MISTIETA | |
| 8 | 342 | KEC JAGGER | |
| 9 | 354 | GOLIAT FLIGHT | |
| 10 | 358 | GRAFIN 0112 | |
| 11 | 363 | FLY PAST STARMAN | |
| 12 | 364 | CHICA DE LA LUNA | |
| 13 | 372 | KASSINA VAN HET SCHANSHOF | |
| 14 | 56 F.C. | GERONIMO "D" | |
| 15 | 348 F.C. | KUBLAI KHAN | |
| 16 | 397 | PETER PAN | |
| 17 | 345 | IMELDA | |
| 18 | 362 | ENEA |



