Ordine di partenza ADD110 01/06/2019
Percorso Addestrativo
Altezza: 110 cm
Campo: ISEO
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ARIKIT | |
| 2 | 250 | QUOLIMBA DI SANTA MARTA | |
| 3 | 317 | GRINGO VD FALIEBERG | |
| 4 | 21 | VITEZ | |
| 5 | 37 | CRISEIDE | |
| 6 | 42 | IRIS DI SAN PATRIGNANO | |
| 7 | 345 | INIESTA | |
| 8 | 352 | RADIEUSE DU CHATEAU | |
| 9 | 367 | TROLL DI SANTA MARTA | |
| 10 | 368 | C-LUCILLA | |
| 11 | 65 | CAINCERA DELLA CACCIA | |
| 12 | 337 | ARAGON G | |
| 13 | 261 | PAPILLON DES LANDES | |
| 14 | 38 | MIS FANCY BLUE Z | |
| 15 | 35 | ZARINET | |
| 16 | 371 | BERGAMOTTO | |
| 17 | 4 | EQUITA LAUTASY | |
| 18 | 356 | AEROBIC DI VILLAGA | |
| 19 | 295 | AZZIMUTH |




