Ordine di partenza B90 08/02/2019
n. 3 - Categoria a tempo - Tab. A
Altezza: 90 cm
Campo: AL.CLE
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 373 | QUAIRANNE DE NOLLEVAU (BE) | |
| 2 | 375 | VIPINA | |
| 3 | 381 | LUCKY DAY A | |
| 4 | 403 | WELL DONE | |
| 5 | 423 | GALLOPIN DE BREIL D'OR | |
| 6 | 424 | HOSCURIUS | |
| 7 | 427 | SORLEY BOY | |
| 8 | 319 F.C. | DOMITILLA DELLA MONICA | |
| 9 | 364 | JINGLE DE MAROC | |
| 10 | 369 | MYA DES BOIS | |
| 11 | 370 | DE WHEEM'S LEONARDO | |
| 12 | 384 | UNFOLAMOUR DU SOIR | |
| 13 | 392 | FLORELINE | |
| 14 | 412 | MISTER GEOGLE |




