Ordine di partenza B 90 23/02/2019
n. 1 - Categoria di precisione - Tab. A
Altezza: 90 cm
Campo: maneggio
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | DESTENATION | |
| 2 | 32 | VEDETTE | |
| 3 | 33 | CHIARA 240 | |
| 4 | 37 | F.ARYA | |
| 5 | 41 | PLAGIAT TAME | |
| 6 | 44 | LADY QUEEN | |
| 7 | 47 | PICADOR | |
| 8 | 48 | NEU VIVIER | |
| 9 | 51 | CHIQUITA | |
| 10 | 52 | VANCOUVER | |
| 11 | 58 | BOBINETTE | |
| 12 | 50 | CHIARA 240 | |
| 13 | 68 | UNIQUE | |
| 14 | 70 | QUADESH DE LA FOLGORE | |
| 15 | 71 | UNIQUE | |
| 16 | 108 | WITTSCHNUT | |
| 17 | 56 | MONELLA DI RIBANO | |
| 18 | 30 F.C. | FERNHILL TRIX | |
| 19 | 53 | BRAVOUR | |
| 20 | 59 | OLIVER DU RUET | |
| 21 | 61 | LITTLE MISS LIZI | |
| 22 | 63 | CORRIN MISTY | |
| 23 | 65 | SINDBAD |




