Scheda valutazioni E206 05/09/2015
Scheda di RACHELE SENSINI e ESMEE
| # | Movimento | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Movimenti | ||||||||
| 1 | Pista a mano destra Entrare al trotto di lavoro Alt. Immobilità. Saluto. Partire al trotto di lavoro | |||||||
| 2 | Mezza volta di 10 metri a sinistra. Proseguire per KAF Mezza volta di 10 metri a destra | |||||||
| 3 | Trotto di lavoro Cambiamento diagonale al trotto medio | |||||||
| 4 | Trotto di lavoro Alt. Immobilità 5''. Partire al trotto di lavoro | |||||||
| 5 | Cambiamento diagonale al trotto medio Trotto di lavoro. Proseguire per AFB | |||||||
| 6 | Mezza volta di 10 metri a destra. Proseguire per HC Mezza volta di 10 metri a sinistra | |||||||
| 7 | Partire al galoppo di lavoro. Circolo di 20 metri. Galoppo di lavoro | |||||||
| 8 | Mezza volta di 10 metri a destra. Proseguire al galoppo sino a B Trotto di lavoro. Proseguire per MC | |||||||
| 9 | Partire al galoppo di lavoro. Circolo di 20 metri Galoppo di lavoro | |||||||
| 10 | Trottto di lavoro. Proseguire per HC Mezza volta di 10 metri a sinistra. Proseguire al galoppo di lavoro sino a E | |||||||
| 11 | Passo medio Proseguire per ME | |||||||
| 12 | Trotto di lavoro Tagliare sulla linea di centro | |||||||
| 13 | Alt. Immobilità. Saluto. | |||||||
| Punti d'insieme | ||||||||
| 1 | Andatura | |||||||
| 2 | Impulso | |||||||
| 3 | Sottomissione | |||||||
| 4 | Posizione e assetto del cavaliere, correttezza nell'impiego degli aiuti | |||||||
| Penalità da sottrarre | ||||||||
| Penalità | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 340.00 | 62.963 % | (7) | 


 
							        