Ordine di partenza GIMKANA JUMP 40 SO 24/03/2019
n. 1 - Categoria di precisione - Tab. A
Altezza: 40 cm
Campo: ESTERNO 1
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | TATOO DE L'ORGE | |
| 2 | 4 | FRECCIA ROSSA | |
| 3 | 6 | KITA 0920460 | |
| 4 | 8 | BERGS-SEP09-70 | |
| 5 | 14 | LUCKY SIDE BAR | |
| 6 | 1 | CARAMEL DU JETH | |
| 7 | 2 | CANDY CLOVER | |
| 8 | 7 | MACE HARLEY | |
| 9 | 9 | BISOGA | |
| 10 | 10 | QUALITY DI VALDEMONE (EX QUALITY) | |
| 11 | 11 | TORENHOEVE' S MANDY | |
| 12 | 12 | RAMBO | |
| 13 | 13 | DE MEENE'S CHURYL | |
| 14 | 15 | TISIS DE SENEUIL | |
| 15 | 17 | PRINCIPESSA | |
| 16 | 18 | VITO | |
| 17 | 21 | ORLANDO | |
| 18 | 23 | LUCY | |
| 19 | 24 | CIUCHINA | |
| 20 | 20 | TATOO DE L'ORGE | |
| 21 | 5 | FRECCIA ROSSA | |
| 22 | 19 | KITA 0920460 | |
| 23 | 22 | BERGS-SEP09-70 | |
| 24 | 16 | LUCKY SIDE BAR |




