Ordine di partenza B100 03/02/2019
n. 3 - Categoria a tempo - Tab. A
Altezza: 100 cm
Campo: PALASTURLA
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 76 F.C. | ETWAT | |
| 2 | 142 | BEECHHILL CHUCKY | |
| 3 | 146 | RED MOON | |
| 4 | 80 | RATHLEE TARA | |
| 5 | 84 | WHAT CAN I SAY | |
| 6 | 92 | HAY HO AMIGO | |
| 7 | 136 | DOLLAR BOY | |
| 8 | 137 | IDOOL DELLE SCHIAVE | |
| 9 | 140 | AHLCHIMIA | |
| 10 | 141 | QUERIDA | |
| 11 | 135 | CARTAGO' | |
| 12 | 143 | UTAH | |
| 13 | 144 | QUIRK MARE | |
| 14 | 145 | TIBET DI SAN PATRIGNANO | |
| 15 | 147 | MONO DI SANTA MARTA | |
| 16 | 149 | PICOLO | |
| 17 | 154 | ULTIME DE FLANDRE | |
| 18 | 68 | HERTOG HENRY DE SPAN | |
| 19 | 70 | IRINA DI SANTA MARTA | |
| 20 | 75 | FURIOUS ONE | |
| 21 | 77 | ZANZIBAR DI SABUCI | |
| 22 | 72 | NATORE | |
| 23 | 79 | CASSIO GP | |
| 24 | 81 | ACCORDING TIME | |
| 25 | 82 | FESTE | |
| 26 | 83 | GILDA V | |
| 27 | 87 | SORALIA | |
| 28 | 88 | LOHRIS | |
| 29 | 148 F.C. | WILSON |




