Ordine di partenza ADD A100 09/03/2019
							
			 Percorso Addestrativo 
			
 
			 
				 
				Altezza: 100 cm 
				
 
						 
			Campo: ISEO 
			
 
			Montepremi: 0 €
              
					
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti | 
|---|---|---|---|
| 1 | 334 | LUCKY VAN DE START | |
| 2 | 309 F.C. | MORANI | |
| 3 | 317 | JEMA | |
| 4 | 318 | ROEBBIA M | |
| 5 | 1 | ATHLETIC IRON | |
| 6 | 6 | HARVEY WALLBANGER | |
| 7 | 8 | GIBSON | |
| 8 | 32 | VARESE | |
| 9 | 57 | HADRIA | |
| 10 | 333 | ELLYOTT | |
| 11 | 14 F.C. | SIBELIUS DI BOSCOCHIARO | |
| 12 | 23 | STARRY NIGHT | |
| 13 | 246 | CRISTENDER | |
| 14 | 224 | CARLA | |
| 15 | 13 | K TOULON P | |
| 16 | 336 | OCEANO DEL T. | |
| 17 | 310 F.C. | CASSIOPEA SANDRE | |
| 18 | 10 F.C. | INPUT-K VAN'T KATTENHEYE Z | |
| 19 | 301 | EFIALTE | |
| 20 | 152 | MAGIA DEL CASTEGNO | |
| 21 | 350 | MIS FANCY BLUE Z | 



 
							        
