Ordine di partenza B110 14/04/2019
							
			 n. 3 - Categoria a tempo - Tab. A 
			
 
			 
				 
				Altezza: 110 cm 
				
 
						 
			Campo: ISEO 
			
 
			Montepremi: 0 €
              
					
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti | 
|---|---|---|---|
| 1 | 348 | CARTAGO' | |
| 2 | 350 | NINYA | |
| 3 | 389 | FESTE | |
| 4 | 293 | ANOUK | |
| 5 | 298 | AMELIE DELLA ROGGIA | |
| 6 | 301 | DON TURANO | |
| 7 | 316 | ZANZIBAR DI SABUCI | |
| 8 | 319 | SIBELIUS DI BOSCOCHIARO | |
| 9 | 320 | VEROSTAR DELACENSE | |
| 10 | 330 | LIBERTINA | |
| 11 | 334 | PIRISI | |
| 12 | 335 | IGNAC | |
| 13 | 339 | FLAIME WV | |
| 14 | 340 | LIGOR DE DONDERYE D'16 | |
| 15 | 343 | QUEEN OF DIAMONDS | |
| 16 | 310 F.C. | TEA JOLIE | |
| 17 | 251 F.C. | VICTORIA SECRET | |
| 18 | 342 F.C. | ZEEBERGA | |
| 19 | 32 F.C. | BREELLA | 



 
							        
