Ordine di partenza A110 12/04/2019
							
			 Percorso Addestrativo 
			
 
			 
				 
				Altezza: 110 cm 
				
 
						 
			Campo: ISEO 
			
 
			Montepremi: 0 €
              
					
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | CASTELLINA | |
| 2 | 379 | FAITH HILL | |
| 3 | 16 | KALLIP Z (ET) | |
| 4 | 35 | BALMORAL | |
| 5 | 44 | ATHLETICO | |
| 6 | 49 | EMILIANA R.S. | |
| 7 | 47 | HARLEY DAVIDSON Z | |
| 8 | 53 | GUUS | |
| 9 | 54 | BRUGIT B | |
| 10 | 55 | HURACAN | |
| 11 | 223 | ARDITO | |
| 12 | 363 | UKI HAWAI | |
| 13 | 369 F.C. | NOVARA | |
| 14 | 375 | ALMÉ S | |
| 15 | 376 | GANNAN | |
| 16 | 4 | IMPACT 2.0 FZ | |
| 17 | 87 | SKY | |
| 18 | 117 | JAVIER | |
| 19 | 380 | LUCKY VAN DE START | |
| 20 | 21 | LA STAR | |
| 21 | 244 | CONQUER J | |
| 22 | 345 | JUST IN TIME D'ACHERONTE | |
| 23 | 37 | JORIS R | |
| 24 | 287 | AMAJA J. | |
| 25 | 255 | PATATJE HH Z | |
| 26 | 25 | LIBERO UNO D'ASSCHAUT | |
| 27 | 52 | VITEZ | |
| 28 | 246 | CONTESSA | |
| 29 | 373 | MIRABOLANO | 



 
							        
