Ordine di partenza LB80 DOMENICA 07/04/2019
n. 1 - Categoria di precisione - Tab. A
Altezza: 80 cm
Campo: outdoor
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 164 | CARROLLS MISS CLOVER | |
| 2 | 166 | FICORINO | |
| 3 | 121 | MIAH HIGH FLYER | |
| 4 | 158 | HESSEL | |
| 5 | 160 | BACIO DI MAGGIO | |
| 6 | 144 | CORRIN MISTY | |
| 7 | 150 | BLOOM OF ROSE | |
| 8 | 154 | COBE VAN D'AELSTERHOF | |
| 9 | 163 | ESEO | |
| 10 | 165 | AERODYNAMIC K | |
| 11 | 168 | CAMPIONE DEL CERVO | |
| 12 | 103 | BOBINETTE | |
| 13 | 119 | CHICA DE LA LUNA | |
| 14 | 156 | ADVENTURE | |
| 15 | 157 | RUBINA 138 | |
| 16 | 131 | DONBITO II | |
| 17 | 90 F.C. | ORACOR |




