Ordine di partenza ADDESTRATIVA A100 05/09/2015
							
			 Percorso Addestrativo 
			
 
			 
				 
				Altezza: 100 cm 
				
 
						 
			Campo: SOAVE 
			
 
			Montepremi: 0 €
              
					
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 F.C. | BLUE BOOD D~ACHERONTE | |
| 2 | 22 F.C. | CORRADO'S BEST | |
| 3 | 287 | DRACO DELLA CORTE | |
| 4 | 4 | ACHILLE PRIMO | |
| 5 | 7 | BURLESQUE DI SANT'ANGELO | |
| 6 | 9 | BAROLO | |
| 7 | 315 | PAUL | |
| 8 | 23 | VASCO CORTE CORA | |
| 9 | 10 F.C. | CURCUMA | |
| 10 | 8 F.C. | BOLLYWOOD CAFENY | |
| 11 | 314 F.C. | NON PROBLEM | |
| 12 | 361 F.C. | MALINDI DELLE SCHIAVE | |
| 13 | 16 F.C. | JAPPELOUP IL PALAZZETTO | |
| 14 | 5 F.C. | GOOD VIBRATIONS D~ACHERONTE | |
| 15 | 234 F.C. | CAPONI | |
| 16 | 221 F.C. | PELEF | 



 
							        
