Classifica C130Q 01/03/2019
n. 3 - Categoria a tempo - Tab. A
Altezza: 130 cm
Campo: MAGGIORE
Montepremi: 1600 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | CIRIESI FRANCESCA | 0 | 0 | 59.39 |
| 2 | 93 | SPINELLI FRANCOIS | 0 | 0 | 59.45 |
| 3 | 140 | MAGATON GIOVANNI | 0 | 0 | 59.78 |
| 4 | 135 | CASELLI DIEGO | 0 | 0 | 62.03 |
| 5 | 188 | PREVITALI MICHELE | 0 | 0 | 64.02 |
| 6 | 70 | PREVITALI MICHELE | 0 | 0 | 64.65 |
| 7 | 60 | RIVA MATTEO | 0 | 0 | 65.4 |
| 8 | 142 | GROSSATO MASSIMO | 0 | 0 | 65.75 |
| 9 | 220 | BORMIOLI MARCELLA | 0 | 0 | 66.23 |
| 10 | 121 | MOYERSOEN FILIPPO | 0 | 0 | 66.66 |
| 11 | 215 | HOFMANN ANDREAS | 0 | 0 | 67.1 |
| 12 | 164 | BIGONI GIOVANNI | 0 | 0 | 67.2 |
| 13 | 280 | VADA VALENTINA | 0 | 0 | 67.32 |
| 14 | 152 | HOLZEDER JOHANNES | 0 | 0 | 67.55 |
| 15 | 116 | CIRABISI JESSICA | 0 | 0 | 68.11 |
| 16 | 100 | MERISIO LUCA | 0 | 0 | 69.6 |
| 17 | 90 | RIVA MATTEO | 0 | 0 | 69.86 |
| 18 | 257 | TRAVAGLIATI CARLOTTA | 0 | 0 | 72.07 |
| 19 | 133 | AMBROSETTI MELISSA | 0 | 0 | 72.41 |
| 20 | 96 | RUZZIER CHIARA | 0 | 0 | 74.5 |
| 21 | 320 | TRECCANI EMANUELE | 0 | 0 | 75.57 |
| 22 | 171 | RUZZIER CHIARA | 0 | 0 | 76.31 |
| 23 | 92 | HOLZEDER JOHANNES | 0 | 0 | 76.33 |
| 24 | 191 | BALDASSARINI MANUELA | 0 | 0 | 77.06 |
| 25 | 216 | DOUBODEL KATERINA | 0 | 0 | 77.98 |
| 26 | 136 | INSELVINI LUCA | 0 | 0 | 79.19 |
| 27 | 206 | SMOLNIKAR ALEKSANDER | 1 | 0 | 83.43 |
| 28 | 249 | VIOLA MARIA SOFIA | 1 | 0 | 83.9 |
| 29 | 200 | MANDRUZZATO CLAUDIA | 1 | 0 | 84.87 |
| 30 | 99 | CIRIESI FEDERICO | 2 | 0 | 88.2 |
| 31 | 160 | CAVAZZA ISOLANI LETIZIA | 2 | 0 | 90.07 |
| 32 | 203 | GAY SILVIA DESPINA | 4 | 0 | 63.65 |
| 33 | 80 | MION CRISTIANO | 4 | 0 | 64.87 |
| 34 | 108 | PREVITALI MICHELE | 4 | 0 | 65.06 |
| 35 | 228 | BRUNEAU LOULY JO | 4 | 0 | 66.47 |
| 36 | 102 | GASBARRINI REBECCA | 4 | 0 | 68.89 |
| 37 | 81 | CASELLI DIEGO | 4 | 0 | 69.85 |
| 38 | 61 | MOYERSOEN FILIPPO | 4 | 0 | 71.06 |
| 39 | 101 | CAPOUET ROBERT ANDRE MARIE GEORGES | 4 | 0 | 71.47 |
| 40 | 139 | VITALI MARCO | 4 | 0 | 72.18 |
| 41 | 134 | MION CRISTIANO | 4 | 0 | 73.69 |
| 42 | 283 | BELPIETRO NADIA | 4 | 0 | 74.3 |
| 43 | 240 | MAGNAGHI LISA RITA | 4 | 0 | 74.46 |
| 44 | 241 | CAPELLA LORENZO | 4 | 0 | 76.29 |
| 45 | 97 | HEYNE HEINZ GERD | 4 | 0 | 77.95 |
| 46 | 401 | MURRUZZU ANTONIO | 4 | 0 | 78.16 |
| 47 | 85 | PAPOURDANOU MARIA | 4 | 0 | 79.07 |
| 48 | 295 | FERRETTI ALICE | 4 | 0 | 80.68 |
| 49 | 210 | VISENTIN NICOLA | 5 | 0 | 83.89 |
| 50 | 180 | RIVA MATTEO | 5 | 0 | 84.7 |
| 51 | 67 | ZANI PAOLO | 5 | 0 | 85.69 |
| 52 | 222 | GHIRALDO GINEVRA | 5 | 0 | 86.18 |
| 53 | 170 | HEYNE HEINZ GERD | 6 | 0 | 88.08 |
| 54 | 78 | BALDASSARINI MANUELA | 7 | 0 | 91.13 |
| 55 | 321 | FERRANTE GIANLUCA | 8 | 0 | 65.41 |
| 56 | 289 | HOFMANN ANDREAS | 8 | 0 | 65.55 |
| 57 | 276 | BORMIOLI MARCELLA | 8 | 0 | 71.72 |
| 58 | 233 | VILLA ESTER | 8 | 0 | 75.1 |
| 59 | 227 | BELPIETRO NADIA | 8 | 0 | 76.05 |
| 60 | 132 | BALDASSARINI MANUELA | 8 | 0 | 79.27 |
| 61 | 155 | PELLEGRINO JENNIFER | 8 | 0 | 81.31 |
| 62 | 126 | ALVARO MATIAS | 8 | 0 | 81.41 |
| 63 | 48 | MERISIO LUCA | 10 | 0 | 89.5 |
| 64 | 255 | VISENTIN MARGHERITA | 13 | 0 | 83.71 |
| 65 | 131 | BRESSANELLI DENIS | 13 | 0 | 102.45 |
| 66 | 292 | ZANARDI ANITA | 16 | 0 | 67.82 |
| 67 | 197 | GASBARRINI REBECCA | 16 | 0 | 81.1 |
| Rit. | 111 | MANDRUZZATO CLAUDIA | Rit. | 0 | 0 |
| Rit. | 404 | MURRUZZU ANTONIO | Rit. | 0 | 0 |




