Ordine di partenza CATEGORIA LB 80 DI PRECISIONE 23/03/2019
n. 1 - Categoria di precisione - Tab. A
Altezza: 80 cm
Campo: SABBIA
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 42 | FUMATA BIANCA | |
| 2 | 32 | BAYKA DES FORESTIERS | |
| 3 | 33 | VIRGIGNA MARTY KING | |
| 4 | 34 | MACHNO SABRINA | |
| 5 | 35 | SOCRATES | |
| 6 | 37 | DONAGHY | |
| 7 | 40 | SOCRATES | |
| 8 | 41 | HAVANNE | |
| 9 | 50 | ANOESKA | |
| 10 | 52 | JESSIE'S DIAMOND In vendita | |
| 11 | 49 | OKENEIT DES NOUETTES | |
| 12 | 36 | DARIO MEERDAALWOUD | |
| 13 | 43 | KAMASUTRA | |
| 14 | 44 | SERENITE DU SARTEL | |
| 15 | 46 | TORNADO' | |
| 16 | 47 | NATAM DE L'ELITE (IT) | |
| 17 | 48 | GRAFIRA | |
| 18 | 51 | THE LAST EMPEROR "T" Z | |
| 19 | 53 | ACAJOU | |
| 20 | 54 | QUINTANA ROOMEXICO | |
| 21 | 55 | BOSTON GREY | |
| 22 | 56 | ELVIS | |
| 23 | 57 | WHITE SOCKS | |
| 24 | 60 | ASCIA | |
| 25 | 64 | DESART CALLAN | |
| 26 | 66 | ULTIMATE-W | |
| 27 | 119 | BAMBOO | |
| 28 | 45 F.C. | RIO 2016 |




