Classifica TALENT ADDESTRATIVA SPORT MEDIA H 135 07/06/2019
Percorso Addestrativo
Altezza: 135 cm
Campo: D- DERBY
Montepremi: 0 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| Partito | 388 | VITTADINI CAMILLA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 446 | OSSA MARIANO PABLO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 417 | BOTTANELLI MARTA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 341 | ARIOLDI ROBERTO ANTONIO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 422 | ROGER I IBARS GABRIELA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 405 | ARIOLDI FRANCESCA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 360 | BONI LAURA MICOL | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 375 | BOTTANELLI MARTA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 427 | GROSSATO MASSIMO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 379 | ROGER I IBARS GABRIELA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 395 | RODINETTI NICOLA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 402 | GROSSATO MASSIMO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 333 | BOTTANELLI MARTA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 390 | CUVA DANIELE | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 371 | SPINELLI FRANCOIS | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 401 | GERARDI TOMMASO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 452 | ARIOLDI ROBERTO ANTONIO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 426 | GERARDI TOMMASO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 345 | BONI CLIO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 386 | ESPOSITO CLAUDIA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 361 | RIVA MATTEO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 349 | GHIDELLA CLAUDIA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 373 | SENESE GIANLUCA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 351 | GERARDI TOMMASO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 411 | BONI CLIO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 439 | BAIGUERA LAURA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 385 | CIOMEI ALESSIO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 440 | MATTEUCCI MAURO JR | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 432 | SANTARPIA FERDINANDO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 444 | CIMA MASSIMO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 366 | MARTINI DI CIGALA LUDOVICO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 409 | MONETA LUCA MARIA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 279 | KAINICH DAVIDE | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 334 | PAINI PAOLO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 410 | ARIOLDI EMANUELE | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 442 | SEGURA PATRICIA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 429 | BASSI GIACOMO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 276 | CENI GIOVANNI | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 356 | BASSI GIACOMO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 337 | FONTANELLA LUCA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 75 | CONSORTI GIOVANNI | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 277 | MARTINENGO MARQUET RICCARDO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 355 | FERRETTI GIANMARCO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 428 | FERRETTI GIANMARCO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 338 | FIDA STEFANIA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 408 | CAMPAGNARO ANDREA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 301 | HIRSCH ALBERT | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 328 | CUVA DANIELE | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 363 | PORRO MARCO | Partito | 0 | 0 |




