Ordine di partenza BP110 04/05/2019
n. 20.1 - Categoria speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A
Altezza: 110 cm
Campo: DANTE
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 243 | ADELPHI RAYNE | |
| 2 | 246 | SNICKERS 57 | |
| 3 | 248 | GEORGE | |
| 4 | 255 | SIBELLE DES MERLES | |
| 5 | 262 | TRIDENTUM CSILLAG | |
| 6 | 263 | LONGHERINA COSETTA | |
| 7 | 274 | QUELLEBELLE | |
| 8 | 279 | POLSBURY PAMELA | |
| 9 | 282 | CARLTON IRINA | |
| 10 | 285 | GURTEEN CHAMP | |
| 11 | 286 | ORCHID'S MICA | |
| 12 | 290 | OMEY COVE | |
| 13 | 292 | JEROME | |
| 14 | 299 | HARDINGVILLE CLOCKWORK ORANGE | |
| 15 | 308 | CLOVERHILLECHO | |
| 16 | 317 | ATOMIC DE MENARDIERE | |
| 17 | 155 | UNLIMITED PRIDE | |
| 18 | 159 | SODAR'S LAD | |
| 19 | 168 | POCEIDON DE MAI | |
| 20 | 180 | TEMINOS DE CORA | |
| 21 | 186 | AMIRA | |
| 22 | 192 | LISKILLEN REBEL | |
| 23 | 195 | BIANCA DES BARRES | |
| 24 | 198 | PACO | |
| 25 | 200 | QUINTANA | |
| 26 | 203 | CUPIDON DU DIEU D'ARRAS In vendita | |
| 27 | 207 | JOLIE VAN DE VONDELHOEVE | |
| 28 | 222 | ZUFOLO | |
| 29 | 230 | OLIE DOT COM | |
| 30 | 351 F.C. | FRENCHILL SILVER MOON |




