Ordine di partenza B110 a fasi 23/03/2019
							
			 n. 19 - Categoria speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A 
			
 
			 
				 
				Altezza: 110 cm 
				
 
						 
			Campo: CAMPO UNO 
			
 
			Montepremi: 0 €
              
					
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti | 
|---|---|---|---|
| 1 | 136 | SCHERZETTI | |
| 2 | 139 | CONRADIN KB | |
| 3 | 142 | NOZEM | |
| 4 | 143 | ANCARA BHG | |
| 5 | 144 | CHOPENHAUER | |
| 6 | 137 | JAZOU | |
| 7 | 150 | LATINO DE SEMILLY Z | |
| 8 | 151 | ELEIKA | |
| 9 | 152 | ADRIANO | |
| 10 | 149 | AKIRA | |
| 11 | 113 | SAFFO LORD Z | |
| 12 | 115 | LANDIS DELL'AUREA DRAGONDA | |
| 13 | 118 | MARLEN | |
| 14 | 123 | LORENA | |
| 15 | 128 | DUTCHINI | |
| 16 | 119 | FLIPPER DE LA ROC | |
| 17 | 126 | JOLIE VAN DE VONDELHOEVE | |
| 18 | 122 | LISKILLEN REBEL | 




