Ordine di partenza C 115 MISTA SPECIALE 29/03/2019
n. 7.1 - Categoria mista speciale - Tab. A
Altezza: 115 cm
Campo: 1
Montepremi: 1100 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 75 | CALUMA | |
| 2 | 81 F.C. | AMARILLO DM | |
| 3 | 53 | IPPOLITA DEL VERGANTE | |
| 4 | 54 | GASPA RONE | |
| 5 | 59 | HAIFA | |
| 6 | 67 | EUROSTOXX | |
| 7 | 85 | BLUE BLOOD D'ACHERONTE | |
| 8 | 90 | TYODOR | |
| 9 | 96 | TEODORICA | |
| 10 | 92 | FIDELGO VAN DE BREEMEERSEN | |
| 11 | 97 | FREEDOM | |
| 12 | 98 | LARA DELL'OREA | |
| 13 | 109 | LUSY | |
| 14 | 111 | RIAN | |
| 15 | 115 | TJERK | |
| 16 | 118 | RODRIQUEZ VDL | |
| 17 | 127 | GELSEMIUM DEL SOLE | |
| 18 | 130 | CALIMERO Z | |
| 19 | 144 | ALL STAR | |
| 20 | 170 | HELION | |
| 21 | 104 | PIETRA DI LUNA GRANGER | |
| 22 | 172 | PM CHESSY | |
| 23 | 178 | CHUDESNA | |
| 24 | 189 | BRIDDY | |
| 25 | 192 | CHE DIVA | |
| 26 | 206 | WHAT A GAME TER LINDEN Z | |
| 27 | 219 | BAFFER | |
| 28 | 226 | PENELOPE DI BOSCOCHIARO | |
| 29 | 240 | BOWENA | |
| 30 | 241 | ZILVERSTONE | |
| 31 | 242 | ENIGME DE PAPIGNIES | |
| 32 | 251 | LADY ROSE | |
| 33 | 252 | DAKOTA DI SAN PATRIGNANO | |
| 34 | 264 | ROCCO | |
| 35 | 291 | FALESIA GRANGER | |
| 36 | 208 F.C. | SHANBEL |




