Classifica CATEGORIA C130 A FASI CONSECUTIVE 01/03/2019
n. 19.2 - Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A
Altezza: 130 cm
Campo: D- DERBY
Montepremi: 2000 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | PENALOSA ANDRES | 0/0 | 0 | 32.68 |
| 2 | 241 | ARIOLDI ROBERTO ANTONIO | 0/0 | 0 | 33.54 |
| 3 | 163 | FRANCIA FEDERICO | 0/0 | 0 | 33.63 |
| 4 | 113 | CHIMIRRI BRUNO | 0/0 | 0 | 33.79 |
| 5 | 152 | BORROMEO MATILDE | 0/0 | 0 | 33.82 |
| 6 | 105 | GHIDELLA CLAUDIA DIA DE LOS MUERTES | 0/0 | 0 | 34.59 |
| 7 | 92 | CHIMIRRI BRUNO | 0/0 | 0 | 35.12 |
| 8 | 149 | PIANTONI MICHELE | 0/0 | 0 | 36.17 |
| 9 | 144 | REGAZZETTI FEDERICO | 0/0 | 0 | 36.54 |
| 10 | 118 | DIONISI DANIELE | 0/0 | 0 | 36.93 |
| 11 | 71 | CODECASA ELENA | 0/0 | 0 | 38.77 |
| 12 | 168 | FENILI DAVIDE | 0/0 | 0 | 38.92 |
| 13 | 216 | TONINELLI LUCREZIA | 0/0 | 0 | 39.65 |
| 14 | 169 | PASTORE DANIELA | 0/0 | 0 | 40.05 |
| 15 | 173 | PALETTO ALESSANDRO | 0/0 | 0 | 40.28 |
| 16 | 127 | CAVALLO LORIS | 0/0 | 0 | 41.88 |
| 17 | 109 | TUCCI TAGLE OSCAR DALMIRO | 0/0 | 0 | 43.19 |
| 18 | 85 | OGGIONI NOEMI | 0/0 | 0 | 45.37 |
| 19 | 97 | FRANCIA FEDERICO | 0/0 | 0 | 46.54 |
| 20 | 80 | ALGAROTTI FRANCESCA | 0/1 | 0 | 50.14 |
| 21 | 175 | NICCOLAI MARCO | 0/2 | 0 | 52.61 |
| 22 | 206 | CARPIGIANI GIULIO | 0/4 | 0 | 32.07 |
| 23 | 99 | BORELLI NICOLO' | 0/4 | 0 | 33.19 |
| 24 | 102 | MOMO GIANANDREA | 0/4 | 0 | 34.56 |
| 25 | 135 | CHIMIRRI BRUNO | 0/4 | 0 | 36.63 |
| 26 | 115 | ARIOLDI ROBERTO ANTONIO | 0/4 | 0 | 36.73 |
| 27 | 139 | OGGIONI NOEMI | 0/4 | 0 | 37.62 |
| 28 | 94 | CODECASA ELENA | 0/4 | 0 | 38.69 |
| 29 | 106 | GALIZIO ANDREA | 0/4 | 0 | 41.21 |
| 30 | 133 | CODECASA ELENA | 0/4 | 0 | 41.61 |
| 31 | 156 | SIMONETTI ELIA MATTEO ALPINOLI SIMONETTI | 0/4 | 0 | 42.34 |
| 32 | 88 | BARELLI LUCA | 0/4 | 0 | 43.03 |
| 33 | 153 | CAVALLO LORIS | 0/4 | 0 | 46.23 |
| 34 | 167 | GALIZIO ANDREA | 0/Elim. | 0 | 0 |
| 35 | 125 | BORELLI NICOLO' | 0/Rit. | 0 | 0 |
| 36 | 224 | SAIBENE ROBERTO | 4 | 0 | 45.08 |
| 37 | 257 | SALA CAMILLA | 4 | 0 | 46.05 |
| 38 | 74 | BORROMEO MATILDE | 4 | 0 | 47.43 |
| 39 | 131 | SERVIDA GRAZIANO | 4 | 0 | 47.52 |
| 40 | 171 | MELLA ALESSANDRA | 4 | 0 | 47.78 |
| 41 | 89 | AICARDI LUCA | 4 | 0 | 48.11 |
| 42 | 78 | ARIOLDI ROBERTO ANTONIO | 4 | 0 | 48.22 |
| 43 | 141 | BARELLI LUCA | 4 | 0 | 48.35 |
| 44 | 147 | GRUA SIMONA | 4 | 0 | 48.37 |
| 45 | 253 | GIGANTI ELISA | 4 | 0 | 48.59 |
| 46 | 119 | SBARDELLATI CLAUDIO | 4 | 0 | 49.03 |
| 47 | 130 | PINO GIOVANBATTISTA | 4 | 0 | 49.06 |
| 48 | 69 | FERRARIO MASSIMILIANO | 4 | 0 | 49.07 |
| 49 | 87 | CANNIZZARO PAOLO | 4 | 0 | 49.83 |
| 50 | 140 | NICCOLAI MARCO | 4 | 0 | 49.88 |
| 51 | 123 | SPAGLIARDI MASSIMILIANO | 4 | 0 | 50.59 |
| 52 | 174 | CANNIZZARO PAOLO | 7 | 0 | 69.24 |
| 53 | 95 | TIBERI GUGLIELMO | 8 | 0 | 46.76 |
| 54 | 155 | FERRARIO MASSIMILIANO | 8 | 0 | 47.43 |
| 55 | 137 | CITERNESI FREDRIK | 8 | 0 | 47.58 |
| 56 | 160 | DIONISI DANIELE | 10 | 0 | 63.14 |
| 57 | 161 | SBARDELLATI CLAUDIO | 12 | 0 | 46.61 |
| 58 | 108 | ROZZIO SILVANO | 15 | 0 | 67.77 |
| Rit. | 145 | TIBERI GUGLIELMO | Rit. | 0 | 0 |




