Ordine di partenza B100 A FASI CONSECUTIVE 02/06/2019
n. 19.2 - Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A
Altezza: 100 cm
Campo: ROSA
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 230 | CRESTA RUN (EX TORTUGA 3) | |
| 2 | 139 | UFO ROBOT | |
| 3 | 151 | DRIM | |
| 4 | 239 | ECONDOR VAN HET STEENEIK | |
| 5 | 143 | CIRO | |
| 6 | 145 | COBOLENSKY | |
| 7 | 146 | COSMOS DES COEURIES | |
| 8 | 147 | FOLKER | |
| 9 | 150 | VILLAM | |
| 10 | 155 | LIBERO | |
| 11 | 160 | KENNETH GRAF | |
| 12 | 162 | THAANMER | |
| 13 | 166 | LUKE | |
| 14 | 168 | GALENO | |
| 15 | 172 | PRIADE | |
| 16 | 240 | LIONHEART 5 | |
| 17 | 241 | ODETTE | |
| 18 | 242 | JOLANDINA | |
| 19 | 245 | CLOVER VAN ASBORNE Z | |
| 20 | 246 | ONE MICKEY | |
| 21 | 247 | THEDRUS DELL'USIGNOLO | |
| 22 | 248 | ECHO S | |
| 23 | 141 | LE KELBE | |
| 24 | 133 | VIRGULE DU BARY | |
| 25 | 167 | CARLTON MALIN | |
| 26 | 175 | LUDO | |
| 27 | 243 | GRAN BRIDGE |




