Ordine di partenza GIMKANA JUMP 40 SO 09/06/2019
							
			 n. 3 - Categoria a tempo - Tab. A 
			
 
			 
				 
				Altezza: 40 cm 
				
 
						 
			Campo: OUTDOOR 
			
 
			Montepremi: 0 €
              
					
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti | 
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | HIDALGO | |
| 2 | 5 | BERGS-SEP09-70 | |
| 3 | 8 | SUSI | |
| 4 | 1 | STELLA | |
| 5 | 2 | SCHLOB ALTENHAUSEN WOODSTOCK | |
| 6 | 4 | VANIGLIA | |
| 7 | 9 | KADANS | |
| 8 | 6 | HIDALGO | |
| 9 | 7 | BERGS-SEP09-70 | |
| 10 | 10 | SUSI | 



