Ordine di partenza 5 ANNI ADDESTRATIVA A110 26/04/2019
							
			 Percorso Addestrativo 
			
 
			 
				 
				Altezza: 110 cm 
				
 
						 
			Campo: GIOVE 
			
 
			Montepremi: 0 €
              
					
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti | 
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | CORTINA | |
| 2 | 14 | JACK DANIELS SB | |
| 3 | 1 | ORIENTO | |
| 4 | 11 F.C. | CLIC CLAC Z | |
| 5 | 12 F.C. | GWENDOLINE DRUM "SU" | |
| 6 | 15 F.C. | DIADEM | |
| 7 | 53 F.C. | DEMIONA | |
| 8 | 54 F.C. | LADY LINDOM | |
| 9 | 57 F.C. | QUESTA | |
| 10 | 84 F.C. | ALBA DL | |
| 11 | 60 F.C. | CLAIRE 130 | |
| 12 | 117 F.C. | CHARLOTTE ROMAGNOLO | |
| 13 | 124 F.C. | QUIRABELL | |
| 14 | 13 | DITANIA | |
| 15 | 125 F.C. | KORIAL | |
| 16 | 163 F.C. | IVAN | |
| 17 | 170 F.C. | ANGEL DI VILLA GIOVE | 




