Ordine di partenza CATEGORIA L70 DI PRECISIONE 02/06/2019
n. 1 - Categoria di precisione - Tab. A
Altezza: 70 cm
Campo: A - sabbia
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 236 | JACK | |
| 2 | 225 | CASH GIRL 0003 | |
| 3 | 228 | GENTLEMAN 0184 | |
| 4 | 231 | WENDY | |
| 5 | 82 | PAPPA'S EQUI DU DIEU | |
| 6 | 85 | PISOLO | |
| 7 | 102 | NYKE ATHENA | |
| 8 | 86 F.C. | KENZO D'ARAVAL | |
| 9 | 227 | JACK | |
| 10 | 232 | INEDITE DE CISAI | |
| 11 | 88 | DAEL 59 | |
| 12 | 223 | NANCY | |
| 13 | 226 | ZUCCHERO | |
| 14 | 229 | TRILLI | |
| 15 | 233 | GILDA | |
| 16 | 92 | BINGO | |
| 17 | 83 | LUCKY STAR O'LENA | |
| 18 | 95 | VENICE | |
| 19 | 100 | TOM -TOM MACUT | |
| 20 | 101 | BENNO | |
| 21 | 103 | TINA | |
| 22 | 104 | SITARA | |
| 23 | 106 | FELEK | |
| 24 | 98 | KYRIANA "D" VAN PRINSENHOF'S | |
| 25 | 234 | INEDITE DE CISAI |




