Ordine di partenza LB80 DI PRECISIONE 25/04/2019
n. 1 - Categoria di precisione - Tab. A
Altezza: 80 cm
Campo: CAMPO SABBIA
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | LANCELOT DU PARADIS | |
| 2 | 42 | WOUDSTER | |
| 3 | 35 | BILLY BROON | |
| 4 | 50 | VOSTOK | |
| 5 | 44 | VULKO | |
| 6 | 45 | LADY AVAGON DELL'ALSADA | |
| 7 | 47 | PARSIFAL DE S'ARCAITE | |
| 8 | 49 | GORDON WASCH | |
| 9 | 51 | GABANO VAN'T POLFIJNTEN | |
| 10 | 52 | FLEUR DE GULDENBOOM | |
| 11 | 53 | SOCRATE | |
| 12 | 54 | SULAATIK'S ARMANI | |
| 13 | 55 | ARRIVATO DELLE PALUDI | |
| 14 | 56 | NIAGARA DE LA TOUCHE | |
| 15 | 57 | PERRIER JOVET | |
| 16 | 58 | PERFETTA | |
| 17 | 59 | OSYRUS DE LOUPE | |
| 18 | 27 | BAYKA DES FORESTIERS | |
| 19 | 31 | QUARTERBACK DU REUIL | |
| 20 | 34 | JIN FIZZ | |
| 21 | 37 | SOCRATES | |
| 22 | 95 | TORNADO | |
| 23 | 43 | KARAYA DU BRUYERAS | |
| 24 | 46 | ALLIHIES ORCHID | |
| 25 | 41 | SPACE ODDITY |



