Ordine di partenza B110 18/11/2018
n. 19.2 - Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A
Altezza: 110 cm
Campo: BIBOP
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 286 | JULIA | |
| 2 | 3 F.C. | LUCILLE | |
| 3 | 232 | FIRENIGHT | |
| 4 | 234 | D'IQ | |
| 5 | 241 | LARA | |
| 6 | 262 | PIUMETTA DI SANTA MARTA | |
| 7 | 266 | JOKER DU BEAUMONT | |
| 8 | 272 | FIGHT OR FLIGHT | |
| 9 | 273 | STELLA SUPER STAR | |
| 10 | 265 | CARDINAL | |
| 11 | 277 | LJON | |
| 12 | 283 | AEGIS FOR CHUETTE | |
| 13 | 285 | BRRIVIDO | |
| 14 | 436 | LAKOSTE | |
| 15 | 453 | TASIMODO V/D WOLFSAKKER | |
| 16 | 454 | IDEALIST | |
| 17 | 456 | LORD CENATO | |
| 18 | 458 | BEEZIE | |
| 19 | 126 | IGUAZU YAR | |
| 20 | 96 | IRKA VON PACHERN | |
| 21 | 441 F.C. | GOLD STAR | |
| 22 | 69 F.C. | CAISUN | |
| 23 | 344 F.C. | WAITING SUMMER | |
| 24 | 282 F.C. | PROMETEO | |
| 25 | 112 F.C. | SAFRAN DE LEVAUX | |
| 26 | 240 | WIELGERMA'S ARISTO |




