Classifica C140 a fasi consec. 10/11/2018
						     
			 n. 19.2 - Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A 
			
 
			 
				 
				Altezza: 140 cm 
				
 
						 
			Campo: A 
			
 
			Montepremi: 2500 €
    
					
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | MAZZOCCO CAMILLA | 0/0 | 0 | 34.47 | 
| 2 | 210 | ISAIA DANIELE | 0/0 | 0 | 36.52 | 
| 3 | 147 | ZAFFINO BRUNA | 0/0 | 0 | 38.32 | 
| 4 | 134 | CRISTOFOLETTI ROBERTO | 0/4 | 0 | 29.78 | 
| 5 | 187 | REITER MELANIE ATHINA | 0/4 | 0 | 30.69 | 
| 6 | 77 | SEGURA PATRICIA | 0/4 | 0 | 33.2 | 
| 7 | 75 | DI FULVIO CECILIA | 0/8 | 0 | 39.42 | 
| 8 | 119 | MAGNI ALESSANDRO | 0/20 | 0 | 39.42 | 
| 9 | 164 | SEGURA PATRICIA | 4 | 0 | 47.1 | 
| 10 | 144 | BARELLI LUCA | 4 | 0 | 48.43 | 
| 11 | 145 | FONTANELLA LUCA | 4 | 0 | 48.46 | 
| 12 | 193 | TURCONI LAURA FRANCESCA | 4 | 0 | 50.53 | 
| 13 | 150 | SULMONI CLINT | 8 | 0 | 47.98 | 
| 14 | 51 | POHL REBECCA MARIA | 8 | 0 | 48.31 | 
| 15 | 178 | KIRCHHOFF ULRICH GUNTER HERMANN | 8 | 0 | 51.94 | 




