Ordine di partenza CATEGORIA ADDESTRATIVA A120 07/12/2018
							
			 Percorso Addestrativo 
			
 
			 
				 
				Altezza: 120 cm 
				
 
						 
			Campo: EQUITERIA 
			
 
			Montepremi: 0 €
              
					
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti | 
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | CRISTAJA | |
| 2 | 30 | PAPILLON BLUE | |
| 3 | 31 | CHARLENE 1 | |
| 4 | 7 | LANDINI Z | |
| 5 | 59 | UNDERWRAPS | |
| 6 | 110 | LURISIA DEL CHIRONE | |
| 7 | 27 | LEO LIONNI | |
| 8 | 29 | I LIKE MYSELF D'ACHERONTE | |
| 9 | 66 | LUNE VD WITHOEVE | |
| 10 | 32 | VISBY | |
| 11 | 40 | COZY TIMES R.S. | |
| 12 | 50 | URSIO Z | |
| 13 | 73 | SETAMTAM | |
| 14 | 88 | VIVA DE VIRTON | |
| 15 | 25 | DIABLITO PS | |
| 16 | 132 | CICERITA | |
| 17 | 136 | DELIZIA DI SABUCI | |
| 18 | 44 | ANONIMO | |
| 19 | 33 | SUITS BAD | |
| 20 | 8 | CARMONDO | |
| 21 | 133 | FIDORALIH | |
| 22 | 151 | CASTERIDEE | |
| 23 | 170 | KEY QUARANTASEI | |
| 24 | 176 | CORNETTINA | |
| 25 | 194 | AGASGAS | |
| 26 | 39 | LARELYFE | |
| 27 | 102 | HILCERO | |
| 28 | 165 | BELISIMOT | |
| 29 | 95 | GIGI D'ASTRELLC | 



 
							        
