Classifica ADDESTRATIVA A100 13/09/2018
						     
			 Percorso Addestrativo 
			
 
			 
				 
				Altezza: 100 cm 
				
 
						 
			Campo: SOAVE 
			
 
			Montepremi: 0 €
    
					
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Partito | 3 | SANTER NATHALIE | Partito | 0 | 0 | 
| Partito | 10 | COLOMBO ALESSANDRO | Partito | 0 | 0 | 
| Partito | 2 | PARONUZZI GIULIA | Partito | 0 | 0 | 
| F.C. | 11 | BOSI GIANNI | |||
| Partito | 1 | RANDONE CHIARALISA | Partito | 0 | 0 | 
| Partito | 4 | TARABINI MARTINA | Partito | 0 | 0 | 
| Partito | 9 | LOTTA SIMONE | Partito | 0 | 0 | 
| Partito | 8 | BEASLEY EMMA JANE | Partito | 0 | 0 | 
| Partito | 12 | LANZA LUCA | Partito | 0 | 0 | 
| Partito | 211 | FESTA CECILIA | Partito | 0 | 0 | 
| Partito | 449 | CANGEMI CARMELO CALOGERO | Partito | 0 | 0 | 
| Partito | 200 | RANGHERI ALESSANDRA | Partito | 0 | 0 | 
| Partito | 451 | DAL SANTO VALENTINA | Partito | 0 | 0 | 
| Partito | 450 | BALDO EMMA | Partito | 0 | 0 | 
| Partito | 227 | ZILETTI GIULIA MARTINA | Partito | 0 | 0 | 
| Partito | 125 | CIRILLO ELEONORA | Partito | 0 | 0 | 
| Partito | 14 | PAPARELLA PATRIZIO | Partito | 0 | 0 | 
| Partito | 359 | VALENTINO MARGHERITA | Partito | 0 | 0 | 


 
							        
