Ordine di partenza A110 (RIS. 5 ANNI) 21/12/2018
							
			 Percorso Addestrativo 
			
 
			 
				 
				Altezza: 110 cm 
				
 
						 
			Campo: PALASTURLA 
			
 
			Montepremi: 0 €
              
					
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti | 
|---|---|---|---|
| 1 | 134 | CALL ME SPOCK | |
| 2 | 13 | CHEOPEX | |
| 3 | 16 | DALIA | |
| 4 | 50 | BLUE MOON | |
| 5 | 15 | NABANO ST.HUBERTUSHOEVE | |
| 6 | 17 | LULU' DEL LAGHETTO | |
| 7 | 19 | CANTURINAS | |
| 8 | 20 | ITALO | |
| 9 | 21 | HOCKEY BOY DU SEIGNEUR | |
| 10 | 24 | ARTURO FLEX | |
| 11 | 27 | LE COULTRE | |
| 12 | 28 | IALENA VDL | |
| 13 | 29 | MERLINDHA MAY DEL GHIRO | |
| 14 | 208 | CALIFORNIA | |
| 15 | 53 F.C. | DEEP WATER | |
| 16 | 159 F.C. | JUST SEXY | |
| 17 | 23 F.C. | BIJOUX DELLA TORRETTA | |
| 18 | 59 | SELIOS DE QUEYZANS | |
| 19 | 112 F.C. | DAKNAAN | |
| 20 | 96 | DREAM ON | |
| 21 | 231 | STAICONME | |
| 22 | 25 | CARRY ON | |
| 23 | 22 | DIAMANTE DEI SETTEBORGHI | |
| 24 | 223 | CSARINA HC Z | |
| 25 | 14 | TAHITI DELLA LOGGIA | 



