Ordine di partenza CATEGORIA C115 A FASI CONSECUTIVE 30/09/2018
							
			 n. 19.2 - Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A 
			
 
			 
				 
				Altezza: 115 cm 
				
 
						 
			Campo: A - sabbia 
			
 
			Montepremi: 400 €
              
					
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti | 
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | MARILDA | |
| 2 | 41 | SUNNY DAY DI PRATORONDANINO | |
| 3 | 42 | OMIR | |
| 4 | 171 | VETIVER | |
| 5 | 182 | NARSIL DI SANTA MARTA In vendita | |
| 6 | 185 | TE AMO | |
| 7 | 187 | SANS SOUCI DU GRAND MOUSTIER | |
| 8 | 14 | LEONAR D'O | |
| 9 | 175 | ALEXIA VD TOJO PE HOEVE Z | |
| 10 | 179 | CAROLINIA | |
| 11 | 190 | LAKAI AEG | |
| 12 | 240 | ROBIN Z | |
| 13 | 241 | EMPRESS BELLA | |
| 14 | 242 | EROS | |
| 15 | 243 | ALCHIMISTA BRETZH | |
| 16 | 11 | NASHVILLE | |
| 17 | 4 | DINA D | |
| 18 | 28 | VICKY | |
| 19 | 16 | WENDY-LADY | |
| 20 | 19 | QUINLACOR DEL BEIRO | |
| 21 | 24 | ESTAR YAR | |
| 22 | 26 | CAMPALA | |
| 23 | 27 | KHASTAAR PG | |
| 24 | 34 | CHEPLAND | |
| 25 | 35 | LOTUS Z | |
| 26 | 37 | LEIRA | |
| 27 | 17 | OMAR SHARIFF | |
| 28 | 31 | HAWANA | |
| 29 | 40 F.C. | KRISTALLO | |
| 30 | 60 F.C. | ELETTRA BELLA | 



 
							        
