Ordine di partenza B90 DOMENICA 18/11/2018
n. 3 - Categoria a tempo - Tab. A
Altezza: 90 cm
Campo: 1° CAMPO GARA
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 75 | SARMOS | |
| 2 | 82 | HESTER JO | |
| 3 | 83 | ADELAIDE N. | |
| 4 | 87 | FLEX DENS | |
| 5 | 91 | BYRON DI SABUCI | |
| 6 | 119 | IL CONTRABBANDIERE | |
| 7 | 59 | CARDEA ON | |
| 8 | 70 | C FARMER G. | |
| 9 | 90 | NAJAC DE LA BONNETTE | |
| 10 | 77 | PITXOURI | |
| 11 | 79 | MELLIMARA NASIRI | |
| 12 | 80 | ANABELL | |
| 13 | 81 | PERLA DE VILLANOVA | |
| 14 | 76 | SARMOS | |
| 15 | 114 F.C. | C-DAKOTA In vendita |




