Ordine di partenza 2° PROVA TROFEO ESORDIENTI 04/11/2018
n. 20.1 - Categoria speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A
Altezza: 90 cm
Campo: COPERTO
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 220 F.C. | VEGGENTE | 0 |
| 2 | 223 F.C. | VEGGENTE | 0 |
| 3 | 217 | GREY MOON | 4 |
| 4 | 221 | ELDORADO | 4 |
| 5 | 234 | CARMENS | 4 |
| 6 | 236 | EL FERNANTO F | 4 |
| 7 | 238 | GREGORI | 4 |
| 8 | 239 | ARTU' A.M. | 4 |
| 9 | 240 | LADY QUEEN | 4 |
| 10 | 295 | DEA TIMOTEA | 4 |
| 11 | 216 | E.H. CRISTALL | 0 |
| 12 | 218 | MONETA | 0 |
| 13 | 219 | QUAWA DE RIVERLAND | 0 |
| 14 | 224 | CLOONEY | 0 |
| 15 | 225 | KORINTH | 0 |
| 16 | 226 | LOS ANGELES DEL TIGLIO | 0 |
| 17 | 227 | SAILLANT DU PRIEUR | 0 |
| 18 | 228 | NEXUS | 0 |
| 19 | 229 | CARLSON | 0 |
| 20 | 230 | INVERNESS A | 0 |
| 21 | 231 | QUEEN SILVER | 0 |
| 22 | 232 | CLYTHEMNESTRA DC Z | 0 |
| 23 | 233 | ISIDORO EFFE | 0 |
| 24 | 237 | ALCAPONE I.A.R. | 0 |




