Ordine di partenza B100 FASI CONS. 19.2 07/10/2018
n. 19.2 - Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A
Altezza: 100 cm
Campo: INDOOR
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 154 F.C. | YOSSIF | |
| 2 | 238 | CRISTHORN | |
| 3 | 92 | BENITOR | |
| 4 | 151 | GOLDSTAR | |
| 5 | 152 | GHICA | |
| 6 | 153 | ILEX EFFE | |
| 7 | 155 | RED DIESEL | |
| 8 | 156 | WILANDRA | |
| 9 | 157 | QUICK START | |
| 10 | 168 | VISTA E PRESA | |
| 11 | 236 | DEA TIMOTEA | |
| 12 | 237 | VIVA LA VIDA | |
| 13 | 10 | LATIMER | |
| 14 | 120 | CASSANDRA PRIMA | |
| 15 | 124 | EXCESS III | |
| 16 | 125 | ISIDORO EFFE | |
| 17 | 130 | LE ROI VAN BERKENBROECK | |
| 18 | 132 | RIVE | |
| 19 | 133 | FARIS | |
| 20 | 145 | NOMEN EST NOMEN M&M | |
| 21 | 146 | BOER BERTUS W | |
| 22 | 147 | GAUGUIN DELLA FLORIDA | |
| 23 | 149 | ZIDANE O.S. | |
| 24 | 150 | JANA VAN DE MOSTEN | |
| 25 | 102 | NIKIFOR-K | |
| 26 | 136 | SAKINTO HOF TER MOLENWIJK | |
| 27 | 128 | PARKER |




