Classifica C115 A FASI CONSECUTIVE 15/07/2018
n. 19.2 - Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A
Altezza: 115 cm
Campo: PRINCIPALE
Montepremi: 300 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | MARKART NADIA | 0/0 | 0 | 28.31 |
| 2 | 221 | BARZON FILIPPO ANDREA | 0/0 | 0 | 28.46 |
| 3 | 343 | VOLTOLINA ELIA | 0/0 | 0 | 30.31 |
| 4 | 166 | GALLINARI SOFIA | 0/0 | 0 | 30.71 |
| 5 | 340 | SERAFINI MONICA | 0/0 | 0 | 30.93 |
| 6 | 228 | BAZZOLO LAURA | 0/0 | 0 | 32.22 |
| 7 | 344 | TOFFOLI ALICE | 0/0 | 0 | 32.35 |
| 8 | 139 | MONTELEONE ALESSIA | 0/0 | 0 | 32.84 |
| 9 | 199 | DI BON PAOLA | 0/0 | 0 | 35.71 |
| 10 | 175 | CORO' ALESSIA | 0/0 | 0 | 35.87 |
| 11 | 222 | SCARAMUZZA DIEGO | 0/0 | 0 | 39.19 |
| 12 | 160 | VIGNAGA ARIANNA | 0/0 | 0 | 39.28 |
| 13 | 186 | BONATO MICHELLE | 0/4 | 0 | 28.41 |
| 14 | 15 | VACCHER FEDERICA | 0/4 | 0 | 31.37 |
| 15 | 206 | CERATO LODOVICO | 0/4 | 0 | 32.08 |
| 16 | 193 | COSTALUNGA DAVIS | 0/4 | 0 | 32.47 |
| 17 | 142 | CUSIN NICOLE | 0/4 | 0 | 32.92 |
| 18 | 213 | OLMI ANDREA | 0/4 | 0 | 33.65 |
| 19 | 147 | DE BERNARDIN CAROLINA | 0/4 | 0 | 35.85 |
| 20 | 137 | PESCOSTA ANNA | 0/4 | 0 | 36.83 |
| 21 | 204 | LAUZZANA FABIO | 0/4 | 0 | 39.45 |
| 22 | 171 | AVER ANDREA | 0/5 | 0 | 49.48 |
| 23 | 136 | BALDASSIN SOFIA | 0/8 | 0 | 45.45 |
| 25 | 347 | FRANCOVICH BEATRICE | 2 | 0 | 69.26 |
| 26 | 178 | PLATZGUMMER LISA | 4 | 0 | 53.05 |
| 27 | 169 | PERAZZOLI ANNA | 4 | 0 | 53.1 |
| 28 | 229 | TRONCHIN MATILDE | 4 | 0 | 53.86 |
| 29 | 158 | TORTORA ERIKA | 4 | 0 | 54.5 |
| 30 | 227 | BUFFEL SEAN MARC W | 4 | 0 | 54.71 |
| 31 | 240 | PIZZOLATO STEFANIA | 4 | 0 | 55.07 |
| 31 | 165 | LAZZARIN CORINNA | 4 | 0 | 55.07 |
| 33 | 196 | FUSCO SARA | 4 | 0 | 55.22 |
| 34 | 341 | ZANETTE ANNA | 4 | 0 | 55.39 |
| 35 | 201 | CZERWINSKI DANIEL | 4 | 0 | 55.79 |
| 36 | 194 | SEGATTO LAURA | 4 | 0 | 56 |
| 37 | 183 | VIEL GIOVANNA | 4 | 0 | 57.19 |
| 38 | 349 | BURUL CARLOTTA | 4 | 0 | 57.9 |
| 39 | 211 | POLETTO FRANCESCA | 4 | 0 | 58.48 |
| 40 | 197 | ZAMBARDA SARA | 4 | 0 | 58.69 |
| 41 | 190 | GAIO VERONICA | 4 | 0 | 60.49 |
| 42 | 146 | PIANCA BARBARA | 4 | 0 | 61.01 |
| 43 | 195 | DE VALLIER MATILDE | 4 | 0 | 61.81 |
| 44 | 105 | MOCCHIUTTI ELISA | 5 | 0 | 62.37 |
| 45 | 116 | NERVI THOMAS | 5 | 0 | 62.39 |
| 46 | 102 | OLMI ANDREA | 5 | 0 | 64.55 |
| 47 | 141 | ORSI OFFREDI ELENA MARIA | 6 | 0 | 66.18 |
| 48 | 110 | GALET CLAUDIO | 6 | 0 | 67.86 |
| 49 | 203 | PARISOTTO TAMARA | 6 | 0 | 68.9 |
| 50 | 159 | SERGAS ERIKA | 6 | 0 | 69.39 |
| 51 | 187 | PAVON GIADA | 7 | 0 | 70.84 |
| 52 | 181 | BERTON MADDALENA | 8 | 0 | 57.11 |
| 53 | 350 | CERATO LODOVICO | 8 | 0 | 57.88 |
| 54 | 4 | BANDIERA BEATRICE | 8 | 0 | 58.44 |
| 55 | 164 | ZAMBON FOSCA | 8 | 0 | 60 |
| 56 | 163 | ESLAM MOUSTAFA MOHAMED | 8 | 0 | 60.32 |
| 57 | 192 | PIANCA BEATRICE | 8 | 0 | 60.98 |
| 58 | 332 | BUFFEL SEAN MARC W | 9 | 0 | 63.27 |
| 59 | 177 | AGRESTA RITA | 11 | 0 | 71.06 |
| 60 | 90 | SBROGIO' EVA CELESTE | 12 | 0 | 58.95 |
| 61 | 198 | PAGANI BARBARA | 12 | 0 | 77.04 |
| 62 | 209 | SCHWINGSHACKL JULIA | 13 | 0 | 63.82 |
| 63 | 216 | MENAPACE ELENA | 16 | 0 | 90.53 |
| 64 | 346 | SIST FEDERICA | 19 | 0 | 70.87 |
| Elim. | 339 | MARTINA IRENE | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 148 | BON CARLOTTA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 342 | PIZZIN ALJOSCHKA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 124 | SIMONATO SARA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 161 | CAVALLARO CRISTINA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 182 | BACCHIN VIRGINIA | Elim. | 0 | 0 |
| F.C. | 217 | SCLAUZERO ALBERTO | |||
| F.C. | 162 | DEL FAVERO PAOLO | |||
| F.C. | 157 | PALMISANO LUCA | |||
| F.C. | 16 | COANA MARCO |




