C) cont 2 - max3
Bruno Delgrange

Scheda valutazioni 4 ANNI SPORT CM. 100 A GIUDIZIO DEL SABATO 15/09/2018

C) cont 1 - max5
Tharros - Sport & Lifestyle

Scheda di ALESSANDRO CATANI e FREDDI DI VILLA GIOVE

1 2 3 4 # Movimento 1 2 3 4
Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. # Movimento Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Movimenti
0.00 0.00 0.00 0.00 1 Salto n. 1 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2 Salto n. 2 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 3 Salto n. 3 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 4 Salto n. 4 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 5 Salto n. 5 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 6 Salto n. 6 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 7 Salto n. 7 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 8 Salto n. 8 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 9 Salto n. 9 0.00 0.00 0.00 0.00
Punti d'insieme
0.00 0.00 0.00 0.00 1 Status 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2 Qualità Andature 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 3 Svolgimento 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 4 Tecnica 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 5 Agilità 0.00 0.00 0.00 0.00
Penalità da sottrarre
0.00 0.00 0.00 0.00 Penalità 0.00 0.00 0.00 0.00
Totale: 90.5
Posizione in classifica: 4
C) cont 0 - max0
BEARENT