Ordine di partenza OPEN B90 03/06/2018
n. 1 - Categoria di precisione - Tab. A
Altezza: 90 cm
Campo: MAIN
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 314 | BRAVO | |
| 2 | 315 | NOBLE DUCK | |
| 3 | 306 | NEPTUNE D'HOTOT | |
| 4 | 234 | SILVER JJ | |
| 5 | 349 | OLGA | |
| 6 | 316 | CAROLINA | |
| 7 | 336 | CANTORE | |
| 8 | 350 | STEFANO | |
| 9 | 351 | WILSON VON FALKENLAND | |
| 10 | 310 | BE QUICK | |
| 11 | 247 | B. UMONIA R 15 | |
| 12 | 342 | ZEMBLA | |
| 13 | 317 F.C. | VENTO |




