C) cont 1 - max3
Selleria Gianetti

Scheda valutazioni 7 anni e oltre 1°G A GIUDIZIO 19/05/2018

C) cont 4 - max8
Agri-Zoo San Marino

Scheda di CHIARA RITA ARMAS e NURASE'

1 2 3 4 # Movimento 1 2 3 4
Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. # Movimento Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Movimenti
6.50 0.00 7.00 0.00 1 Salto n. 1 6.50 0.00 7.00 0.00
7.00 0.00 6.50 0.00 2 Salto n. 2 7.00 0.00 6.50 0.00
7.00 0.00 6.50 0.00 3 Salto n. 3 7.00 0.00 6.50 0.00
7.00 0.00 7.00 0.00 4 Salto n. 4 7.00 0.00 7.00 0.00
6.50 0.00 6.00 0.00 5 Salto n. 5 6.50 0.00 6.00 0.00
7.00 0.00 6.50 0.00 6 Salto n. 6 7.00 0.00 6.50 0.00
2.00 0.00 2.50 0.00 7 Salto n. 7 2.00 0.00 2.50 0.00
7.00 0.00 6.50 0.00 8 Salto n. 8 7.00 0.00 6.50 0.00
7.00 0.00 7.00 0.00 9 Salto n. 9 7.00 0.00 7.00 0.00
7.00 0.00 6.50 0.00 10 Salto n. 10 7.00 0.00 6.50 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 11 Salto n. 11 0.00 0.00 0.00 0.00
Punti d'insieme
7.50 0.00 7.50 0.00 1 Status 7.50 0.00 7.50 0.00
7.00 0.00 7.00 0.00 2 Qualità Andature 7.00 0.00 7.00 0.00
7.00 0.00 6.50 0.00 3 Svolgimento 7.00 0.00 6.50 0.00
7.00 0.00 6.50 0.00 4 Tecnica 7.00 0.00 6.50 0.00
7.00 0.00 7.00 0.00 5 Agilità e Forza 7.00 0.00 7.00 0.00
Penalità da sottrarre
0.00 0.00 0.00 0.00 Penalità 0.00 0.00 0.00 0.00
Totale: 98
Posizione in classifica: 8