Ordine di partenza H115 VALIDA AMATORI CUP DELLA DOMENICA 19/07/2015
n. 20.1 - Categoria speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A
Altezza: 115 cm
Campo: ANTONIO RASSU
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 126 | BAD BOY | |
| 2 | 153 | ZOEY | |
| 3 | 311 | EMPIRE'S SON | |
| 4 | 380 | DEUCE FIVE D' ACHERONTE | |
| 5 | 276 | NO POTHO REPOSARE | |
| 6 | 317 | INDOVINA FZ | |
| 7 | 322 | SALTASSAI | |
| 8 | 335 | SUPREMO | |
| 9 | 349 | KOHELIAN RAMBÒ | |
| 10 | 352 | PO LAERE ISCHIU | |
| 11 | 353 | ORO GRIGIO | |
| 12 | 441 | ARAMISH | |
| 13 | 128 | PALOUBET DE LA SARTHE | |
| 14 | 134 | IBERIS DE MARA | |
| 15 | 171 | OLIVER | |
| 16 | 175 | FREE HOURSE | |
| 17 | 184 | OMODEO SEDILESE | |
| 18 | 234 | GRAFFIETTO | |
| 19 | 259 | VANESSA | |
| 20 | 262 | UNIA LUX DI SAN GIOVANNI | |
| 21 | 263 | SOFI LOREN | |
| 22 | 217 | FIRST CHANTILLY | |
| 23 | 249 | SNAI TABASCO DI SAN PATRIGNANO | |
| 24 | 130 | PONERY | |
| 25 | 381 F.C. | ROMA PRIMA |



