Ordine di partenza AJA TEAM COMPETITION H 110 - SMALL TOUR - THARROS 28/04/2018
Team Competitions (Art. 265)
Altezza: 110 cm
Campo: 1
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | 72 | QUEEN LIESBETH | EUROPA | 5 |
| 1 - 2 | 98 | LA LOMA | EUROPA | 4 |
| 1 - 3 | 87 | ZAHINA | EUROPA | 0 |
| 1 - 4 | 27 | WAIKO 29 | EUROPA | 8 |
| 2 - 1 | 105 | LET'S DANCE | ITALIA 1 | 8 |
| 2 - 2 | 104 | UTAH DE ROY | ITALIA 1 | 4 |
| 2 - 3 | 8 | POMPIDOUR | ITALIA 1 | 4 |
| 2 - 4 | 53 | LINDBERG DES HAYETTES | ITALIA 1 | 0 |
| 3 - 1 | 30 | VAGUE DE B'NEVILLE | FRANCIA 2 | 4 |
| 3 - 2 | 76 | SHARPMAN | FRANCIA 2 | Elim. |
| 3 - 3 | 67 | QUIPROQUO MELINIERE | FRANCIA 2 | 0 |
| 3 - 4 | 37 | D'LORD O BERLINA | FRANCIA 2 | 4 |
| 4 - 1 | 20 | VLADIVOSTOCK DU HOUSSOIT | SVIZZERA 2 | 0 |
| 4 - 2 | 66 | CALVIN KLEIN H | SVIZZERA 2 | 0 |
| 4 - 3 | 125 | QUEEN OSNARD | SVIZZERA 2 | 5 |
| 4 - 4 | 103 | CHAIRIS DU COL CH | SVIZZERA 2 | 4 |
| 5 - 1 | 25 | DARINA V | SVIZZERA 1 | 0 |
| 5 - 2 | 42 | LADY RUBINA CH | SVIZZERA 1 | 0 |
| 5 - 3 | 110 | HIPPOLYT E | SVIZZERA 1 | 4 |
| 5 - 4 | 52 | CELANO V. AARHOF CH | SVIZZERA 1 | 0 |
| 6 - 1 | 39 | QUIET D'ESTEL | FRANCIA 1 | 0 |
| 6 - 2 | 91 | B 'NL' | FRANCIA 1 | 0 |
| 6 - 3 | 108 | SAPHIR KERAEL | FRANCIA 1 | 0 |
| 6 - 4 | 36 | CHOICE | FRANCIA 1 | 0 |




