Ordine di partenza B90 PRECISIONE - SAB. 08/09/2018
n. 1 - Categoria di precisione - Tab. A
Altezza: 90 cm
Campo: CAMPO ROSSI
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | ZEUS | |
| 2 | 138 | MONTANA LP | |
| 3 | 155 | ONDA | |
| 4 | 164 | PIDERMAN | |
| 5 | 165 | NUOVA GRACE | |
| 6 | 90 | USMARO | |
| 7 | 102 | PALLINO DELL'ESERCITO ITALIANO | |
| 8 | 107 | LIBERA | |
| 9 | 112 | QUIRINOS | |
| 10 | 113 | PAPERINA SECONDA | |
| 11 | 166 F.C. | NUOVA GRACE | |
| 12 | 121 | GIRIOFALCO | |
| 13 | 122 | PRALINA DI M'LIN | |
| 14 | 135 | LOIRETTA | |
| 15 | 142 | ISEDEA | |
| 16 | 145 | QUATAR | |
| 17 | 151 | ORSETTA SINDIESA | |
| 18 | 154 | URIA BELLA | |
| 19 | 170 | QUONDOR | |
| 20 | 167 F.C. | PIDERMAN |




