Ordine di partenza PROGETTO SPORT LIVELLO 2 JUNIOR/CHILDREN 20/05/2018
n. 10.2 - Categoria mista a barrage consecutivo – tab. A
Altezza: 110 cm
Campo: SABBIA
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 272 | ALCHECHINGI | |
| 2 | 137 | GENTLEMEN DU RI D'ASSE | |
| 3 | 136 | EUROGIRL | |
| 4 | 166 | LAFAYETTE'S SPRING | |
| 5 | 147 | UFARNO | |
| 6 | 114 | UTINAM DELLA LEIA | |
| 7 | 148 | IDAKO | |
| 8 | 204 | CRACKER JACK 21 | |
| 9 | 142 | SMILAX | |
| 10 | 135 | ITALY | |
| 11 | 152 | QUEEN MAB | |
| 12 | 141 | MONTEGO BAY | |
| 13 | 143 | GOLIARDO | |
| 14 | 157 | UGO | |
| 15 | 145 | PENELOPE DELLE CRETE | |
| 16 | 205 | UP TO DATE | |
| 17 | 134 | ALDINE |




