Ordine di partenza 1° PROVA CRITERIUM BREVETTI JUNIOR 01/06/2018
n. 20.1 - Categoria speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A
Altezza: 110 cm
Campo: SOAVE
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 134 | DEDICACE BY WISBECQ2009 | |
| 2 | 141 | MALAISIA | |
| 3 | 171 | OBELIX DI CAMPALTO | |
| 4 | 172 | RUSSELL DU SEMINAIRE | |
| 5 | 175 | SOLARIS | |
| 6 | 176 | M. RAMON | |
| 7 | 177 | ZERO TOLERANCE M | |
| 8 | 179 | BINETTY | |
| 9 | 180 | SEEYOU | |
| 10 | 181 | ALBING | |
| 11 | 182 | OMAR | |
| 12 | 183 | CHICA DE LA LUNA | |
| 13 | 184 | ULAH DE MEIA LUA B | |
| 14 | 185 | MR CHIPS | |
| 15 | 186 | ANJA | |
| 16 | 188 | RUFFUS DE MARS | |
| 17 | 189 | VALENTINO | |
| 18 | 190 | HIRONDELLE D'HOETSEL | |
| 19 | 191 | REAL USIOGOPE | |
| 20 | 228 | CALAMITA | |
| 21 | 231 | BIRDIE LOVE | |
| 22 | 274 | PENELOPE |




