C) cont 0 - max3
Scuderia1918

Classifica CIC2* 25/10/2018

Campo:
Montepremi: 2000 €
Ripresa: F.E.I. CI 2* test A ed. 2015

Classifica

C) cont 3 - max8
U-Blackrider
Schede dei movimenti: Cliccando sul punteggio totale viene mostrata la scheda completa.
Dressage
Punti max: 240
Dopo Dress Cross Country
Distanza: 3455 m
Velocità: 550 m/min.
Dopo Cross Country Salto Ostacoli
Distanza: 460 m
Velocità: 350 m/min.
Punt. Finale
Pos Tes. Cavaliere
Cavallo
Punti Pen. Perc. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class.
1 131 THOMSEN Peter GER GER HORSEWARE NOBLEMAN Castrone \ HOLST \ Bay \ 2009 - NEKTON / ODALIS C / CANDILLO [All. ] 24.60 0 75.420 24.60 1 0 6.21 1.60 5 26.20 1 0 76.46 0.00 1 26.20
2 98 THOMSEN Peter GER GER CASINO 80 Castrone \ HOLST \ Grey \ 2010 - CASILLAS / / [All. ] 31.60 0 68.440 31.60 8 0 6.2 1.20 4 32.80 3 0 75.42 0.00 1 32.80
3 104 BORDONE SUSANNA C.S.CARABINIERI ITA PORTPHILIP JONES Castrone \ IRISH SPORT HORS \ GRIGIO \ 2003 - DOW JONES COURCEL / PORTPHILIP CRUISE / CRUISING [All. ] 28.30 0 71.670 28.30 3 0 6.3 5.20 13 33.50 7 0 73.78 0.00 1 33.50
4 97 BRECCIAROLI STEFANO C.S.CARABINIERI ITA BYRNESGROVE FIRST DIAMOND Castrone \ IRIS \ BAIO \ 2008 - CARRICK DIAMOND LAD / CHRISTIES LASS / [All. .] 25.10 0 74.900 25.10 2 0 6.24 2.80 9 27.90 2 8 77.38 8.00 14 35.90
5 107 TORLONIA PAOLO CERC ASD ITA BAMBINO DE L'ILATTE Castrone \ SF \ Bay (BAI FONCE) \ 2011 - ORLANDO / JADE DE CHARMANT / BE BOP III [All. ] 33.20 0 66.770 33.20 12 0 6.14 0.00 2 33.20 5 4 77.53 4.00 8 37.20
6 96 VALILÀ Martina ITA ITA BARNADOWN WHOS WHO Castrone \ IRISH HORSE \ BAIO \ 2008 - RICCARDO Z / SAILAYA / [All. ] 29.90 0 70.100 29.90 5 0 6.27 4.00 11 33.90 8 4 72.16 4.00 8 37.90
7 103 RAGAINI ALLEGRA C & G ITA ATHINA QUANDOLYN Femmina \ OLDENBURG \ PEZZATO BAIO \ 2006 - QUANDO-QUANDO / ATTIKA / ASTEK [All. ] 33.10 0 66.880 33.10 11 0 6.15 0.00 1 33.10 4 8 68.99 8.00 14 41.10
8 91 BRUNI Joëlle SUI SUI MISTI DE LULLY CH Femmina \ CH \ Bay \ 2003 - Greco de Lully / Miola / Apartos [All. ] 36.40 0 63.650 36.40 22 0 6.29 4.80 12 41.20 13 0 72.73 0.00 1 41.20
9 88 AONDIO BERTERO FRANCESCO TENUTA LA MANDRIA SSD A RL ITA QUALITY CRUISER Castrone \ IRISH HORSE \ BAIO \ 2009 - O.B.O.S. QUALITY 004 / MISS CLOVER CRUISE / CRUISING [All. AONDIO MARCO] 36.00 0 63.960 36.00 18 0 6.3 5.20 13 41.20 14 0 76.06 0.00 1 41.20
10 89 GIRARDI FOSCO G.S.FIAMME AZZURRE ITA CRISPY 20 Castrone \ HANN \ BAIO \ 2009 - CONTENDRO I / HOLLYWOOD / HERALDIK [All. SCUDERIA C & G] 36.90 0 63.130 36.90 24 0 6.32 6.00 16 42.90 16 4 76.84 4.00 8 46.90
11 102 JOERGENSEN Tobias DEN DEN BON CHEVAL Maschio \ DWB \ Chestnut \ 2011 - / / [All. ] 37.60 0 62.400 37.60 25 0 6.33 6.40 17 44.00 17 4 75.56 4.00 8 48.00
12 95 SILVESTRI CAROLINA CI PEGASO ASD ITA DUTCHDALEO Z Castrone \ ZANGERSHEIDE \ SAURO \ 2005 - DUTCH CAPITOL / GEOLEA / [All. ] 38.20 0 61.770 38.20 26 0 6.22 2.00 6 40.20 12 8 77.87 8.00 14 48.20
13 90 BRESCHI SARA SCUOLA DI EQUITAZIONE LA QUERCE SSD A RL ITA QUALITY IN TIME Castrone \ \ Brown \ 2009 - OBOS QUALITY 004 / COLLEEN MO CHROI / HIGH ROLLER [All. ] 31.40 0 68.650 31.40 7 0 6.42 10.00 19 41.40 15 8 77.58 8.00 14 49.40
14 87 PAPARELLA LINO C.I. CASTEL DI GUIDO ASD ITA HIGH LIGHT Castrone \ CRUZ \ GRIG \ 2005 - SISYRINCHIUM / // / [All. ] 30.70 0 69.270 30.70 6 0 6.24 2.80 9 33.50 6 16 77.05 16.00 21 49.50
15 85 MINDER Nadja SUI SUI KABUGA Femmina \ \ dark bay \ 2006 - BIG SHUFFLE / KOMBITA / LOMITAS XX [All. ] 35.40 0 64.580 35.40 15 0 6.11 0.00 3 35.40 9 16 78.54 16.00 21 51.40
16 100 GERBER Caroline SUI SUI AMORE DE CHIGNAN Femmina \ CH \ Chestnut \ 2010 - BAIE DE VILLECLAIRE / ELODIE DE CHIGNAN IA / WANDANGO [All. ] 36.40 0 63.650 36.40 22 0 6.22 2.00 6 38.40 11 16 73.2 16.00 21 54.40
17 94 GREGORONI FILIPPO PODERE TORRE ASD ITA LOUGHEHOE LEGEND Castrone \ IRIS \ GRIG \ 2008 - LOUGHEHOE GUY / LEGANANNY LADY / [All. ] 32.20 0 67.810 32.20 10 0 7.03 18.40 20 50.60 19 4 71.08 4.00 8 54.60
18 99 LAMBRECHT Maxime BEL BEL INKA VAN SCHRAEVENACKER Femmina \ BWP \ Grey \ 2008 - CORLAND / VERONIKA / CATANI [All. ] 52.40 2 47.600 52.40 28 0 6.3 5.20 13 57.60 21 0 74.78 0.00 1 57.60
19 106 FANI CIOTTI Fabio SO.G.EV.E. S.S.D. A R.L. ITA SUTTOGO GEORG Castrone \ \ Bay \ 2009 - GIORGIO / PERFEKT / NOTORIUS [All. ] 38.90 0 61.150 38.90 27 0 6.39 8.80 18 47.70 18 8 81.08 11.00 19 58.70
20 118 ASSIRELLI Sabrina IL CASALE ASD ITA STRATEGIK WING Castrone \ PUROSANGUE INGLE \ SAURO \ 2007 - HAWK WING / KALLALU / LOMOND [All. ] 33.30 0 66.670 33.30 13 0 6.23 2.40 8 35.70 10 16 88.8 26.00 24 61.70
21 84 TORLONIA PAOLO CERC ASD ITA GALLANT Castrone \ KWPN \ Black \ 2011 - NAMELUS R / MIRELLA / [All. ] 35.50 0 64.480 35.50 16 0 7.1 21.20 21 56.70 20 12 80.14 14.00 20 70.70
22 92 MANTICI COSTANZA SCUDERIA VINCENTI S.S.D. A R.L. ITA DAISY' S DIAMANTE Femmina \ BAYERISCHES WARM \ BAIO \ 2006 - CONTENDRO / DAISY / [All. ] 31.90 0 68.130 31.90 9 20 r(8c) 7.09 40.80 22 72.70 22 4 74.56 4.00 8 76.70
23 82 BERTOLI EVELINA G.S.FIAMME AZZURRE ITA POLLY POCKET Femmina \ HOLSTEINER \ BAIO SCURO \ 2009 - CARETINO / NASTASIA / [All. ] 35.20 0 64.790 35.20 14 20 r(4b) 7.21 45.60 23 80.80 23 0 75.48 0.00 1 80.80
24 101 BERTOLI EVELINA G.S.FIAMME AZZURRE ITA QUICK JOE Maschio \ IRS_ \ BAIO \ 2009 - CASTANA / JOES LADY / WIN QUICK [All. ] 35.80 0 64.170 35.80 17 40 r(15b) r(20b) 7.56 79.60 25 115.40 25 8 79.26 9.00 18 124.40
Rit. 83 JOERGENSEN Tobias DEN DEN ENGERUPGAARDS CONESTEBAN Castrone \ DWB \ Bay \ 2009 - ESTEBAN XX / CONCETT / CORONADO [All. ] 36.30 0 63.750 36.30 20 40 r(10a) r(17) 7.23 66.40 24 102.70 24 W.D. after Cross 0 0.00 Rit. 0.00
Elim. 86 CHATEAU Luc FRA FRA PRIMHUS Z Castrone \ ZANG \ Bay (BAI) \ 2010 - PILOT DE HUS / ELYPSE I / LAVALL I [All. ] 29.70 0 70.310 29.70 4 Elim. X-Country fR(11a) 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
Elim. 93 MAJOLINO PIETRO C.S. ESERCITO SEZIONE EQUITAZIONE ITA AUBRYGAD'OR DU ROUGET Castrone \ SEFR \ SAUR \ 2010 - OTTO MAIL / JADE DU THEIL / MATADOR DU BOIS [All. ] 36.30 0 63.750 36.30 20 Elim. X-Country r(9) r(15b) r(19) 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
Rit. 105 AMMANN Ladina SUI SUI FLY IN SUNSET Castrone \ TRAK \ Bay \ 2007 - STARWAY / FLY IN / GRUNDYMAN XX [All. ] 36.20 0 63.850 36.20 19 W.D. after Add. 0 0.00 Rit. 0.00 Rit. 0.00 0 0.00
C) cont 0 - max2
HORSE & GREEN

C) cont 0 - max0
BEARENT