Scheda valutazioni FEI GRAN PRIX SPECIAL 28/06/2015
Scheda di MARIA MILLA e SERENATE
Giudice C
| # | Movimento | |||
|---|---|---|---|---|
| Movimenti | ||||
| 1 | Alt. Immobilità. Saluto. Partire al trotto riunito Trotto riunito Entrare al galoppo riunito | |||
| 2 | Trotto allungato Pista a mano destra Trotto riunito | |||
| 3 | Appoggiare a sinistra Trotto riunito | |||
| 4 | Passage | |||
| 5 | Trotto allungato | |||
| 6 | Transizioni-passage-trotto allungato-passage | |||
| 7 | Passage | |||
| 8 | Trotto riunito Trotto riunito Appoggiata a destra | |||
| 9 | Passage | |||
| 10 | Trotto allungato | |||
| 11 | Transizioni passage-trotto allungato-passage | |||
| 12 | Passage | |||
| 13 | Passo allungato | |||
| 14 | Passo riunito | |||
| 15 | Piaffe da 12 a 15 battute | |||
| 16 | Transizioni passo riunito-piaffe-passage | |||
| 17 | Passage | |||
| 18 | Piaffe da 12 a 15 battute | |||
| 19 | Transizione passage-piaffe-passage | |||
| 20 | Passage | |||
| 21 | Galoppo riunito Partire al galoppo riunito | |||
| 22 | Cambio di piede al volo Appoggiata a destra | |||
| 23 | Galoppo riunito Cambio di piede al volo Appoggiata a sinistra | |||
| 24 | Sulla diagonale 9 cambi di piede al volo ogni 2 tempi Galoppo riunito | |||
| 25 | Sulla diagonale 15 cambi di piede al volo Galoppo riunito | |||
| 26 | Galoppo allungato Galoppo riunito e cambio di piede al volo Galoppo riunito | |||
| 27 | Linea di centro Piroetta a sinistra | |||
| 28 | Sulla linea di centro 9 cambi di piede al volo ad ogni tempo | |||
| 29 | Piroetta a destra Pista a mano destra | |||
| 30 | Trotto riunito Trotto riunito Trotto allungato | |||
| 31 | Transizione al galoppo riunito-trotto riunito-trotto allungato-trotto riunito | |||
| 32 | Tagliare sulla linea di centro Passage | |||
| 33 | Piaffe da 12 a 15 battute | |||
| 34 | Transizione passage-piaffe-passage | |||
| 35 | Passage | |||
| 36 | Alt. Immobilità. Saluto. | |||
| Punti d'insieme | ||||
| 1 | Andatura | |||
| 2 | Impulso | |||
| 3 | Sottomissione | |||
| 4 | Posizione e assetto del cavaliere, correttezza nell'impiego degli aiuti | |||
| Penalità da sottrarre | ||||
| Penalità | ||||
| 
 | 
 | 
 | 1026.00 | 67.059 % | (1) | 



 
							        