Classifica CATEGORIA C130 A FASI CONSECUTIVE 26/06/2015
n. 19.2 - Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A
Altezza: 130 cm
Campo: D- DERBY
Montepremi: 1600 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | FRANCIA FEDERICO | 0/0 | 0 | 25.68 |
| 2 | 290 | CROCE ALDO | 0/0 | 0 | 26.36 |
| 3 | 108 | FERRARIO MASSIMILIANO | 0/0 | 0 | 27.08 |
| 4 | 216 | BORRA ELEONORA VITTORIA | 0/0 | 0 | 27.92 |
| 5 | 245 | MURARO ANITA | 0/0 | 0 | 28.4 |
| 6 | 205 | JANSSON REISSMULLER HANNA JANINA MARIA | 0/0 | 0 | 28.77 |
| 7 | 129 | LUPINETTI GIANLUCA | 0/0 | 0 | 29 |
| 8 | 258 | CALONI CAROLINA | 0/0 | 0 | 29.22 |
| 9 | 163 | MINARDI CLAUDIO | 0/0 | 0 | 30.43 |
| 10 | 132 | BACCHI STEFANO | 0/0 | 0 | 30.84 |
| 11 | 194 | SULMONI CLINT | 0/0 | 0 | 31.59 |
| 12 | 180 | PICCOLO ANDREA | 0/0 | 0 | 31.64 |
| 13 | 143 | SULMONI CLINT | 0/0 | 0 | 32.55 |
| 14 | 155 | SACCO GIORGIO | 0/0 | 0 | 35.7 |
| 15 | 170 | GIUGNO ANNA | 0/0 | 0 | 36.45 |
| 16 | 161 | SULMONI CLINT | 0/0 | 0 | 40.07 |
| 17 | 114 | GRIMALDI MATTEO ANDREA MARCO | 0/0 | 0 | 42.56 |
| 18 | 105 | MANGINI FRANCESCO | 0/4 | 0 | 27.09 |
| 19 | 274 | BERNASCONI JACOPO | 0/4 | 0 | 28.31 |
| 20 | 158 | BRESCIANI GABRIELE | 0/4 | 0 | 29.11 |
| 21 | 296 | MAIANO LUDOVICA | 0/4 | 0 | 33.11 |
| 22 | 247 | GNOCCHI MARCO | 0/4 | 0 | 34.37 |
| 23 | 82 | BORMIOLI GIORGIA | 0/4 | 0 | 35.84 |
| 24 | 280 | PALUMBO GIORGIA | 0/4 | 0 | 37.98 |
| 25 | 84 | ROZZIO GIORGIA | 0/4 | 0 | 38.44 |
| 26 | 77 | GRUA SIMONA | 0/4 | 0 | 42.75 |
| 27 | 145 | PACIOTTI SIMONE | 0/6 | 0 | 51.91 |
| 28 | 165 | SPINELLI FRANCOIS | 0/8 | 0 | 26.78 |
| 29 | 109 | OLIVO SIMONE | 0/8 | 0 | 30.84 |
| 30 | 203 | POLETTI ROBERTO | 0/8 | 0 | 32.56 |
| 31 | 259 | LUONI LEONARDO | 0/9 | 0 | 45.57 |
| 32 | 167 | IEROMAZZO GIORGIA ANNA | 4 | 0 | 47.21 |
| 33 | 80 | BRESSANELLI DENIS | 4 | 0 | 48.69 |
| 34 | 103 | IEROMAZZO GIORGIA ANNA | 4 | 0 | 50.39 |
| 35 | 117 | CORNO GIUSEPPE | 4 | 0 | 51.18 |
| 36 | 181 | COSIO MARCO | 4 | 0 | 52.06 |
| 37 | 184 | CALDERARO MARCO | 4 | 0 | 53.17 |
| 38 | 120 | SERVIDA GRAZIANO | 4 | 0 | 53.22 |
| 39 | 133 | PESSINA JACOPO CARLO | 4 | 0 | 54.1 |
| 40 | 152 | BRESSANELLI DENIS | 4 | 0 | 55.39 |
| 41 | 131 | DE RIU DIEGO | 4 | 0 | 55.46 |
| 42 | 186 | BERNASCONI JACOPO | 4 | 0 | 56.27 |
| 43 | 171 | FERRARESE PAOLO | 4 | 0 | 56.59 |
| 44 | 279 | ZANONE ALESSANDRO | 4 | 0 | 56.62 |
| 45 | 192 | LUONI LEONARDO | 4 | 0 | 56.76 |
| 46 | 189 | CRIPPA ELEONORA | 4 | 0 | 58.61 |
| 47 | 175 | MAZZOLA FABRIZIO | 4 | 0 | 60.33 |
| 48 | 106 | GRIMALDI MATTEO ANDREA MARCO | 4 | 0 | 63.79 |
| 49 | 238 | GIORDANO NICOLAS | 8 | 0 | 55.38 |
| 50 | 173 | DURAND JULIEN RICCARDO | 8 | 0 | 56.26 |
| 51 | 176 | BRAMBILLA CATERINA | 8 | 0 | 57.01 |
| 52 | 134 | BOTTO ENRICO | 8 | 0 | 59.86 |
| 53 | 218 | CROCE ALDO | 12 | 0 | 60.71 |
| 54 | 291 | MUSITELLI CAROLINA | 12 | 0 | 63.12 |
| 55 | 119 | GNECCHI GIULIO | 14 | 0 | 69.05 |
| Elim. | 98 | GIORDANO NICOLAS | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 235 | CONCARI MARTINA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 239 | TURANO PIER CARLO | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 248 | GRASSO MATTIA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 293 | ROSCELLI ANDREA | Elim. | 0 | 0 |



