Scheda valutazioni GR. 4 FEI INDIVIDUAL TEST - 20X60 10/11/2018
Scheda di ERICA BAROZZI e TARCO
| # | Movimento | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Movimenti | ||||||||
| 1 | Pista a mano destra Trotto di lavoro Alt, immobilità, saluto. Partire al trotto riunito Entrare al trotto riunito | |||||||
| 2 | Serpentina semplice | |||||||
| 3 | Volta a destra 10m | |||||||
| 4 | Trotto medio Trotto riunito | |||||||
| 5 | Trotto riunito Transizioni in B e K | |||||||
| 6 | Spalla in dentro a sinistra | |||||||
| 7 | Trotto riunito | |||||||
| 8 | Alt. Indietreggiare 4 passi. Partire al trotto riunito Trotto riunito | |||||||
| 9 | Serpentina semplice | |||||||
| 10 | Volta a sinistra 10m | |||||||
| 11 | Trotto medio | |||||||
| 12 | Transizioni in E e F Trotto riunito | |||||||
| 13 | Spalla in dentro a destra | |||||||
| 14 | Passo medio Transizione al passo medio Mezzo giro sulle anche a destra | |||||||
| 15 | Passo allungato e mezzo circolo a sinistra 20m Passo medio | |||||||
| 16 | Passo medio Mezzo giro sulle anche a sinistra | |||||||
| 17 | Galoppo riunito Transizione al trotto riunito Transizione al galoppo riunito destro Trotto riunito | |||||||
| 18 | Galoppo riunito Galoppo medio e circolo a destra 20m | |||||||
| 19 | Galoppo riunito Transizione in A | |||||||
| 20 | Cambiare di mano | |||||||
| 21 | Galoppo riunito | |||||||
| 22 | Galoppo riunito Serepntina semplice al galoppo riunito | |||||||
| 23 | Galoppo medio e circolo a sinistra 20m Galoppo riunito | |||||||
| 24 | Galoppo riunito Transizione in A | |||||||
| 25 | Cambiare di mano | |||||||
| 26 | Galoppo riunito | |||||||
| 27 | Serpentina semplice al galoppo riunito Galoppo riunito | |||||||
| 28 | Trotto riunito Linea di centro Transizione al trotto riunito | |||||||
| 29 | Alt, immobilità, saluto. | |||||||
| Punti d'insieme | ||||||||
| 1 | Andatura | |||||||
| 2 | Impulso | |||||||
| 3 | Sottomissione | |||||||
| 4 | Tatto e abilità equestre del cavaliere. Precisione | |||||||
| Penalità da sottrarre | ||||||||
| Penalità | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 787.00 | 63.484 % | (3) | 


 
							        