Classifica C115 A TEMPO 16/03/2018
						     
			 n. 3 - Categoria a tempo - Tab. A 
			
 
			 
				 
				Altezza: 115 cm 
				
 
						 
			Campo: SOAVE 
			
 
			Montepremi: 501 €
    
					
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166 | LEONI CLARA | 0 | 0 | 60.5 | 
| 2 | 281 | ANNOE GIULIO | 0 | 0 | 61.47 | 
| 3 | 362 | ALFANO GIUSY | 0 | 0 | 61.78 | 
| 4 | 155 | LUPOLI ENRICO | 0 | 0 | 61.84 | 
| 5 | 268 | GALLO FRANCESCO | 0 | 0 | 63.78 | 
| 6 | 323 | VOLTOLINA ELIA | 0 | 0 | 64.61 | 
| 7 | 283 | SCOGNAMIGLIO VITTORIA | 0 | 0 | 64.84 | 
| 8 | 182 | DE STASIO GISELLA | 0 | 0 | 65.43 | 
| 9 | 363 | PAGLIARO MICHELE | 0 | 0 | 65.71 | 
| 10 | 151 | SABA' GIULIA | 0 | 0 | 66.62 | 
| 11 | 222 | PASSARO SAMANTA | 0 | 0 | 66.86 | 
| 12 | 237 | STOPPATO EMMA | 0 | 0 | 67.57 | 
| 13 | 293 | BALCONI MARTINA | 0 | 0 | 71.19 | 
| 14 | 184 | CANCIAN AURORA | 0 | 0 | 72.53 | 
| 15 | 250 | SARTI AMELIA | 0 | 0 | 74 | 
| 16 | 324 | PARETO ELISA | 0 | 0 | 74.51 | 
| 17 | 276 | GARDINI RACHELE | 0 | 0 | 75.63 | 
| 18 | 171 | FORTINI GIUSEPPE | 0 | 0 | 76.17 | 
| 19 | 364 | SATTO ANGELA | 0 | 0 | 79.2 | 
| 20 | 302 | PAGLIARO GIORGIO | 1 | 0 | 81.52 | 
| 21 | 330 | RIGOTTI SOFIA | 4 | 0 | 60.41 | 
| 22 | 317 | FRANCESCHINI NOEMI | 4 | 0 | 64.96 | 
| 23 | 186 | ALLEGRO ENRICO | 4 | 0 | 65.96 | 
| 24 | 162 | FUSCO SARA | 4 | 0 | 66.22 | 
| 25 | 321 | TORTORA ERIKA | 4 | 0 | 67.92 | 
| 26 | 234 | VEZZELLI ANNA | 4 | 0 | 69.04 | 
| 27 | 232 | MARKART SOFIA | 4 | 0 | 69.31 | 
| 28 | 313 | MORANDINI SILVIA | 4 | 0 | 70.71 | 
| 29 | 306 | CZERWINSKI DANIEL | 4 | 0 | 70.92 | 
| 30 | 304 | PERAZZOLI ANNA | 4 | 0 | 72.07 | 
| 31 | 347 | ZAMPEDRI RACHELE | 4 | 0 | 76.14 | 
| 32 | 210 | RAMA GIORGIA | 4 | 0 | 77.93 | 
| 33 | 196 | GOBBI FRATTINI MARCO | 4 | 0 | 78.04 | 
| 34 | 258 | GLISONI NICOLE | 7 | 0 | 91.04 | 
| 35 | 241 | MANO DALILA | 7 | 0 | 92.42 | 
| 36 | 215 | TIVERON GIULIA | 8 | 0 | 67.71 | 
| 37 | 318 | GARDINI RACHELE | 8 | 0 | 70.07 | 
| 38 | 343 | ZANIN ANDREA | 8 | 0 | 75.24 | 
| 39 | 366 | CRISTALLINI ALESSIA | 10 | 0 | 86.69 | 
| 40 | 254 | MIRANDOLA ALESSIA | 11 | 0 | 92.43 | 
| 41 | 264 | TIBALDO GABRIELE | 11 | 0 | 105.75 | 
| 42 | 267 | VARAGO FRANCESCA | 14 | 0 | 101.55 | 
| Elim. | 176 | MARCHETTO RITA | Elim. | 0 | 0 | 
| Elim. | 187 | ARRIGHI MIRIANA | Elim. | 0 | 0 | 
| Elim. | 354 | GREGORI GIANLUCA GABRIELE | Elim. | 0 | 0 | 
| F.C. | 299 | DE LANDERSET CARLO | |||
| F.C. | 17 | MUSATTI MASSIMILIANO | 




