Classifica C135 A FASI CONSECUTIVE 17/06/2018
n. 19.2 - Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A
Altezza: 135 cm
Campo: MARE
Montepremi: 3000 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147 | CASADEI GIACOMO | 0/0 | 0 | 27.5 |
| 2 | 52 | CIRIESI FEDERICO | 0/0 | 0 | 29.49 |
| 3 | 105 | CAMPAGNARO ANDREA | 0/0 | 0 | 30.19 |
| 4 | 196 | CIRIESI FEDERICO | 0/0 | 0 | 30.5 |
| 5 | 189 | SIMONETTI ELIA MATTEO | 0/0 | 0 | 31.27 |
| 6 | 65 | PELLIZZARO AURORA | 0/0 | 0 | 32.45 |
| 7 | 240 | SCHÖNHUBER SABINE | 0/0 | 0 | 34.32 |
| 8 | 120 | BERTOLLA GIULIA | 0/0 | 0 | 34.52 |
| 9 | 43 | ROSSI GIORGIA | 0/0 | 0 | 38.26 |
| 10 | 57 | ARRIGHI MATTEO | 0/0 | 0 | 38.39 |
| 11 | 48 | DI COSIMO FEDERICA | 0/0 | 0 | 38.87 |
| 12 | 47 | FANI CHARLIE SUE | 0/0 | 0 | 39.78 |
| 13 | 73 | BARCA MATTEO | 0/0 | 0 | 41.46 |
| 14 | 82 | BOLOGNI ARNALDO | 0/4 | 0 | 29.98 |
| 15 | 18 | VARUZZA TOMMASO | 0/4 | 0 | 30.5 |
| 16 | 186 | DELNEVO CLAUDIO | 0/4 | 0 | 31.72 |
| 17 | 22 | DELNEVO CLAUDIO | 0/4 | 0 | 33.54 |
| 18 | 145 | AMADESSI ANDREA | 0/4 | 0 | 33.82 |
| 19 | 13 | BARCA MATTEO | 0/4 | 0 | 34.53 |
| 20 | 24 | VUDAFIERI BIANCA | 0/4 | 0 | 35.43 |
| 21 | 55 | DI FULVIO CECILIA | 0/4 | 0 | 36.83 |
| 22 | 15 | BONANNO PAOLO | 0/4 | 0 | 37.21 |
| 23 | 124 | CASADEI GIACOMO | 0/4 | 0 | 38.05 |
| 24 | 137 | MARTINOLI GINEVRA | 0/4 | 0 | 38.62 |
| 25 | 166 | GASCA QUEIRAZZA FILIPPO | 0/4 | 0 | 46.88 |
| 26 | 67 | FRANCHI GUIDO | 0/8 | 0 | 46.98 |
| 27 | 92 | CRESTANI ALESSANDRO | 0/11 | 0 | 57.51 |
| 28 | 188 | AGOSTINI ANDREA | 0/12 | 0 | 38.55 |
| 29 | 212 | BERTAZZI PETRA MANILA | 0/15 | 0 | 56.49 |
| 30 | 56 | AZZOLINA DAVIDE | 0/17 | 0 | 48.83 |
| 31 | 96 | ROSSETTO FRANCESCO | 0/Elim. | 0 | 0 |
| 32 | 135 | BONANNO PAOLO | 4 | 0 | 42.92 |
| 33 | 72 | TURCO PIERPAOLO | 4 | 0 | 43.37 |
| 34 | 45 | MEUCCI PIETRO | 4 | 0 | 46.66 |
| 35 | 49 | AMADESSI ANDREA | 4 | 0 | 46.81 |
| 36 | 176 | ROSSETTO FRANCESCO | 4 | 0 | 47.36 |
| 37 | 23 | FACCHIN MICHELE | 4 | 0 | 48.57 |
| 38 | 205 | CANCOGNI DANIELE | 4 | 0 | 49.06 |
| 39 | 223 | MILLIMAGGI LAURA | 4 | 0 | 49.23 |
| 40 | 207 | GASPARETTO GABRIELE | 4 | 0 | 49.27 |
| 41 | 1 | AMADESSI ANDREA | 4 | 0 | 49.65 |
| 42 | 126 | CREMONESE GIOIA | 4 | 0 | 49.68 |
| 43 | 178 | ARRIGHI MATTEO | 4 | 0 | 50.01 |
| 44 | 19 | DALLI CANI ANTONELLA | 4 | 0 | 50.07 |
| 45 | 127 | FRANCHI GUIDO | 4 | 0 | 50.27 |
| 46 | 4 | CIRIESI FEDERICO | 4 | 0 | 50.29 |
| 47 | 28 | GHILARDI GABRIELE | 4 | 0 | 50.79 |
| 48 | 5 | D'AGUI' NATALE ANTONIO | 4 | 0 | 51.96 |
| 49 | 38 | VILLOTTI ELIA | 4 | 0 | 54.57 |
| 50 | 216 | ORSATTI SERGIO | 8 | 0 | 41.02 |
| 51 | 160 | VILLOTTI ELIA | 8 | 0 | 43.21 |
| 52 | 201 | BONANNO PAOLO | 8 | 0 | 47.79 |
| 53 | 58 | DORFER CAROLIN | 8 | 0 | 50.35 |
| 54 | 174 | DI FULVIO CECILIA | 8 | 0 | 52.8 |
| 55 | 61 | CANCOGNI DANIELE | 12 | 0 | 47.56 |
| Elim. | 170 | DI COSIMO FEDERICA | Elim. | 0 | 0 |
| Rit. | 132 | TURCO PIERPAOLO | Rit. | 0 | 0 |
| Rit. | 134 | MUSATTI MASSIMILIANO | Rit. | 0 | 0 |



