Ordine di partenza L70 DI PRECISIONE 01/05/2018
n. 1 - Categoria di precisione - Tab. A
Altezza: 70 cm
Campo: CAMPO SABBIA
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | GIO' DEI CASTELLANI | |
| 2 | 13 | MISS ABRACADABRA | |
| 3 | 18 | DAUPHINNE | |
| 4 | 19 | LUTER DE SURY | |
| 5 | 22 | BONMAHON COLLEEN | |
| 6 | 24 | D'ARDAGNAN | |
| 7 | 25 | C.S.T. MY PLAY | |
| 8 | 28 | BEIJING | |
| 9 | 43 | LUPYN | |
| 10 | 12 | GOODWILLA DEI CASTELLANI | |
| 11 | 26 | HILLSTREET GYPSY | |
| 12 | 11 | ADELAIDE | |
| 13 | 16 | DAEL 13 | |
| 14 | 17 | TEN ANKERS RAKSMA | |
| 15 | 107 | TORENHOEVE' S MANDY | |
| 16 | 9 | QUICKLY DES CHOUANS | |
| 17 | 10 | NUGGET'S | |
| 18 | 20 | CHOPPER II | |
| 19 | 21 | DREAMMAN 2 | |
| 20 | 29 | POMI' | |
| 21 | 23 | CAMILLA | |
| 22 | 41 | CLONLARAS GRINGLE | |
| 23 | 105 | HIDALGO | |
| 24 | 27 | HILLSTREET GYPSY |




