Ordine di partenza ADDESTRATIVA A110 17/06/2018
							
			 Percorso Addestrativo 
			
 
			 
				 
				Altezza: 110 cm 
				
 
						 
			Campo: A - sabbia 
			
 
			Montepremi: 0 €
              
					
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti | 
|---|---|---|---|
| 1 | 61 F.C. | CRISHAN | |
| 2 | 80 | NABIRIAN | |
| 3 | 243 | SUERTE DE MARCHESANA | |
| 4 | 261 | OZON | |
| 5 | 336 | FLORIANA 20 | |
| 6 | 339 | WALDFEE DRUM "B" VH JUXSCHOT | |
| 7 | 359 | ATTIMO FUGGENTE | |
| 8 | 344 | BARKIN | |
| 9 | 51 | CONCRETIA DELLA BASSANELLA | |
| 10 | 52 | ACACIA Z | |
| 11 | 72 | JARNO | |
| 12 | 332 | ELZA | |
| 13 | 60 | E.UNISTAR | |
| 14 | 71 F.C. | ARKO BOY GDR | |
| 15 | 254 | CAIRO | |
| 16 | 63 | BOLDWING DEI BASINI | |
| 17 | 78 | BLONDE DU BARY | 



 
							        
